Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Muhammadiyah Bandung
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Muhammadiyah Bandung.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Bandung
- Ekonomi Syariah S1
- Hukum Keluarga Islam S1
- Komunikasi Penyiaran Islam S1
- Pendidikan Agama Islam S1
- Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) S1
- Akuntansi S1
- Manajemen S1
- Agribisnis S1
- Bioteknologi S1
- Farmasi S1
- Teknik Elektro S1
- Teknik Industri S1
- Teknik Informatika S1
- Teknologi Pangan S1
- Administrasi Publik S1
- Ilmu Komunikasi S1
- Kriya Tekstil dan Fashion S1
- Psikologi S1
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Bandung Tahun 2025-2026
Biaya Pendaftaran
Biaya Registrasi Pendaftaran : Rp. 300.000
Biaya Daftar Ulang : Rp. 600.000
Biaya Daftar Ulang Psikologi : Rp. 800.000 (+Psikotes)
Biaya Perkuliahan Skema 1
Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) dibayar 1x pada Semester 1
Biaya Perkuliahan Skema 2
Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) di Bayar 8x selama 8 Semester
Fakultas Sosial dan Humaniora
| Program Studi | SPP per Semester | BPP selama studi | SPP pada semester 1 |
|---|---|---|---|
| Psikologi | Rp. 7.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 22.000.000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp. 5.500.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 20.500.000 |
| Kriya Tekstil dan Fashion | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.800.000 |
| Administrasi Publik | Rp. 3.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.000.000 |
Fakultas Sains dan Teknologi
| Program Studi | SPP per Semester | BPP selama studi | SPP pada semester 1 |
|---|---|---|---|
| Teknik Elektro | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.800.000 |
| Teknik Informatika | Rp. 5.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 20.000.000 |
| Teknik Industri | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.800.000 |
| Teknologi Pangan | Rp. 3.800.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.800.000 |
| Farmasi | Rp. 9.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 24.000.000 |
| Bioteknologi | Rp. 3.600.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.600.000 |
| Agribisnis | Rp. 3.100.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.100.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| Program Studi | SPP per Semester | BPP selama studi | SPP pada semester 1 |
|---|---|---|---|
| Akuntansi | Rp. 3.100.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 18.100.000 |
| Manajemen | Rp. 5.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 20.000.000 |
Fakultas Agama Islam
| Program Studi | SPP per Semester | BPP selama studi | SPP pada semester 1 |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | Rp. 2.600.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 17.600.000 |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Rp. 2.500.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 17.500.000 |
| Hukum Keluarga Islam | Rp. 2.300.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 17.300.000 |
| Ekonomi Syariah | Rp. 2.500.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 17.500.000 |
| Komunikasi Penyiaran Islam | Rp. 2.600.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 17.600.000 |

.jpg)
