Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Muhammadiyah Tangerang
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Muhammadiyah Tangerang.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Tangerang
Program D3
- Akuntansi
- Kebidanan
- Periklanan
Program Profesi
- Profesi Ners
- Profesi Bidan
Program S1
- Akuntansi
- Manajemen
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Arab
- Perbankan Syariah
- Keperawatan
- Kebidanan
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Matematika
- PAUD
- PGSD
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Pemerintahan
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Sipil
- Teknik Mesin
- Desain Komunikasi Visual
- Pariwisata
- Transportasi
Program S2
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Tangerang Tahun 2025-2026
FAKULTAS AGAMA ISLAM
No | Uraian | Semester 1 | Semester 2 |
---|
1 | SPP | Rp 3.400.000 | Rp 3.400.000 |
2 | Biaya SKS @ Rp 65.000 (20 SKS) | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 |
3 | UTS & UAS | Rp 0 | Rp 0 |
4 | Jurnal | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
5 | Registrasi | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| Jumlah per semester | Rp 5.700.000 | Rp 5.700.000 |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
No | Uraian | Semester 1 | Semester 2 |
---|
1 | SPP | Rp 4.200.000 | Rp 4.200.000 |
2 | Biaya SKS @ Rp 75.000 (22 SKS) | Rp 1.650.000 | Rp 1.650.000 |
3 | UTS & UAS | Rp 0 | Rp 0 |
4 | Jurnal | Rp 550.000 | Rp 550.000 |
5 | Registrasi | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| Jumlah per semester | Rp 6.850.000 | Rp 6.900.000 |
FAKULTAS HUKUM
No | Uraian | Semester 1 | Semester 2 |
---|
1 | SPP | Rp 4.200.000 | Rp 4.200.000 |
2 | Biaya SKS @ Rp 85.000 (20 SKS) | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 |
3 | UTS & UAS | Rp 0 | Rp 0 |
4 | Registrasi | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| Jumlah per semester | Rp 6.400.000 | Rp 6.400.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
No | Uraian | Semester 1 | Semester 2 |
---|
1 | SPP | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
2 | Biaya SKS @ Rp 75.000 (20 SKS) | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
3 | UTS & UAS | Rp 0 | Rp 0 |
4 | Jurnal | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
5 | Registrasi | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| Jumlah per semester | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
FAKULTAS HUKUM
NO | URAIAN | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 |
---|
1 | SPP | Rp 4.200.000 | Rp 4.200.000 |
2 | Biaya SKS (Rp. 85.000,-) (Rata-rata 20 SKS) | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 |
3 | UTS & UAS | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
4 | Registrasi | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| JUMLAH BIAYA PER SEMESTER | Rp 6.600.000 | Rp 6.600.000 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
NO | URAIAN | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 |
---|
1 | SPP | Rp 4.300.000 | Rp 4.300.000 |
2 | Biaya SKS (Rp. 75.000,-) (Rata-rata 20 SKS) | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
3 | UTS & UAS | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
4 | Registrasi | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
| JUMLAH BIAYA PER SEMESTER | Rp 6.600.000 | Rp 6.600.000 |
FAKULTAS TEKNIK
NO | URAIAN | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 |
---|
1 | SPP | Rp 5.150.000 | Rp 5.150.000 |
2 | Biaya SKS (Rp. 125.000,-) (Rata-rata 20 SKS) | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
3 | UTS & UAS | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
4 | Registrasi | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| JUMLAH BIAYA PER SEMESTER | Rp 8.150.000 | Rp 8.150.000 |
KEBIDANAN – S1
JUMLAH BIAYA PENDAFTARAN
NO | URAIAN | GELOMBANG I (s.d 05 April) | GELOMBANG II (06 April – 6 Juni) | GELOMBANG III (7 Juni – 31 Agustus) | KETERANGAN |
---|
1 | Formulir Pendaftaran | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | SATU KALI BAYAR |
2 | Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | SATU KALI BAYAR |
3 | Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.000.000 | SATU KALI BAYAR |
4 | Jaket Almamater | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | SATU KALI BAYAR |
5 | Masta & Proses | Rp 185.000 | Rp 185.000 | Rp 185.000 | SATU KALI BAYAR |
| JUMLAH | Rp 6.735.000 | Rp 7.735.000 | Rp 8.735.000 | |
BIAYA PER SEMESTER
NO | URAIAN | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 |
---|
1 | SPP | Rp 2.750.000 | Rp 2.750.000 |
2 | Biaya SKS (Rp. 85.000,-) (Rata-Rata 20 SKS) | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 |
3 | UTS & UAS | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
4 | Praktik Laboratorium | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
5 | Registrasi | Rp 450.000 | Rp 450.000 |
| JUMLAH BIAYA PER SEMESTER | Rp 12.100.000 | Rp 12.100.000 |
KEPERAWATAN – S1
JUMLAH BIAYA PENDAFTARAN
NO | URAIAN | GELOMBANG I (s.d 05 April) | GELOMBANG II (06 April – 6 Juni) | GELOMBANG III (7 Juni – 31 Agustus) | KETERANGAN |
---|
1 | Formulir Pendaftaran | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | SATU KALI BAYAR |
2 | Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | SATU KALI BAYAR |
3 | Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.000.000 | SATU KALI BAYAR |
4 | Jaket Almamater | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | SATU KALI BAYAR |
5 | Masta & Proses | Rp 185.000 | Rp 185.000 | Rp 185.000 | SATU KALI BAYAR |
| JUMLAH | Rp 6.735.000 | Rp 7.735.000 | Rp 8.735.000 | |
BIAYA PER SEMESTER
NO | URAIAN | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | BIAYA PERBULAN |
---|
1 | SPP | Rp 2.750.000 | Rp 2.750.000 | Rp 550.000 |
2 | Biaya SKS (Rp. 85.000,-) (Rata-Rata 20 SKS) | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 | Rp 340.000 |
3 | UTS & UAS | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 40.000 |
4 | Praktik Laboratorium | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 1.200.000 |
5 | Registrasi | Rp 450.000 | Rp 450.000 | Rp 90.000 |
| JUMLAH BIAYA PER SEMESTER | Rp 12.100.000 | Rp 12.100.000 | Rp 2.420.000 |
FAKULTAS PARIWISATA DAN INDUSTRI KREATIF
PARIWISATA – S1 | TRANSPORTASI – S1
Biaya Pendaftaran
No | Uraian | Gelombang I | Gelombang II | Gelombang III | Keterangan |
---|
1 | Formulir Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Satu kali bayar |
2 | Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Satu kali bayar |
3 | Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Satu kali bayar |
4 | Jaket Almamater (Dual) | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Satu kali bayar |
5 | Masta & Proses | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Satu kali bayar |
| Jumlah | Rp 4.600.000 | Rp 5.600.000 | Rp 6.600.000 | |
Biaya Persemester
No | Uraian | Semester 1 | Semester 2 |
---|
1 | SPP | Rp 4.700.000 | Rp 4.700.000 |
2 | Biaya SKS (Rp. 105.000 x 21 SKS) | Rp 2.205.000 | Rp 2.205.000 |
3 | UTS & UAS | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
4 | Jurnal | Rp 0 | Rp 0 |
5 | Registrasi | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
6 | Praktik Laboratorium | Rp 0 | Rp 0 |
7 | Praktik Wisata | Rp 0 | Rp 0 |
| Jumlah Biaya Per Semester | Rp 7.705.000 | Rp 7.705.000 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL – S1
Biaya Pendaftaran
No | Uraian | Gelombang I | Gelombang II | Gelombang III | Keterangan |
---|
1 | Formulir Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Satu kali bayar |
2 | Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Satu kali bayar |
3 | Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Satu kali bayar |
4 | Jaket Almamater (Dual) | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Satu kali bayar |
5 | Masta & Proses | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Satu kali bayar |
| Jumlah | Rp 4.600.000 | Rp 5.600.000 | Rp 6.600.000 | |
Biaya Persemester
No | Uraian | Semester 1 | Semester 2 |
---|
1 | SPP | Rp 3.700.000 | Rp 3.700.000 |
2 | Biaya SKS (Rp. 105.000 x 21 SKS) | Rp 2.205.000 | Rp 2.205.000 |
3 | UTS & UAS | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
4 | Jurnal | Rp 0 | Rp 0 |
5 | Registrasi | Rp 80.000 | Rp 80.000 |
6 | Praktik Laboratorium | Rp 0 | Rp 0 |
7 | Praktik Wisata | Rp 0 | Rp 0 |
| Jumlah Biaya Per Semester | Rp 6.285.000 | Rp 6.285.000 |
TABEL BIAYA KONVERSI PER FAKULTAS
- Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik: @Rp. 50.000/SKS
- Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan: @Rp. 75.000/SKS
- Fakultas Pariwisata & Industri Kreatif: @Rp. 35.000/SKS
- Fakultas Agama Islam: @Rp. 50.000/SKS
- Fakultas Hukum: @Rp. 85.000/SKS
- Fakultas Ekonomi & Bisnis: @Rp. 20.000/SKS
- Fakultas Teknik: @Rp. 35.000/SKS