Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN VJ) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN VJ) Tahun 2024-2025, sebagai berikut :
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
![]() |
| Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta |
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Jurusan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Program D3
- Akuntansi
- Fisioterapi
- Keperawatan
- Keuangan dan Perbankan
- Manajemen Informatika
- Perbankan dan Keuangan
- Sistem Informasi
Program Profesi
- Ners Alih
- Pendidikan Profesi Dokter
- Pendidikan Profesi Ners
- Profesi Dokter
Program S1
- Akuntansi
- Ekonomi Pembangunan
- Ekonomi Syariah
- Farmasi
- Fisioterapi
- Gizi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Gizi
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Informatika
- Kedokteran
- Keperawatan
- Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
- Pendidikan Dokter
- Sains Informasi
- Sistem Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Perkapalan
Program S2
- Akuntansi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
- Sains Biomedis
Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah
| Jurusan | Tarif Uang Kuliah Tunggal Per Semester (Dalam Rupiah) | |||||||
| UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | |
| Manajemen | Rp500rb | Rp1jt | Rp2.5jt | Rp3.3jt | Rp4.1jt | Rp4.9jt | Rp5.7jt | Rp6.4jt |
| Akuntansi | Rp500rb | Rp1jt | Rp2.5jt | Rp3.5jt | Rp4.5jt | Rp5.5jt | Rp6.5jt | Rp7.4jt |
| Ekonomi Pembangunan | Rp500rb | Rp1jt | Rp2.5jt | Rp3.3jt | Rp4.1jt | Rp4.9jt | Rp5.7jt | Rp6.4jt |
| Ekonomi Syariah | Rp500rb | Rp1jt | Rp2.5jt | Rp3.3jt | Rp4.1jt | Rp4.9jt | Rp5.7jt | Rp6.4jt |
| Kedokteran | Rp500rb | Rp1jt | Rp9.3jt | Rp12.3jt | Rp15.3jt | Rp18.3jt | Rp20.3jt | Rp22.3jt |
| Farmasi | Rp500rb | Rp1jt | Rp2.5jt | Rp4jt | Rp5.5jt | Rp7jt | Rp8.5jt | Rp10jt |
| S1 Teknik Mesin | Rp500rb | Rp1jt | Rp4jt | Rp5.1jt | Rp6.1jt | Rp7.1jt | Rp8.1jt | Rp9.1jt |
| Teknik Industri | Rp500rb | Rp1jt | Rp4jt | Rp5.1jt | Rp6.1jt | Rp7.1jt | Rp8.1jt | Rp9.1jt |
| Teknik Perkapalan | Rp500rb | Rp1jt | Rp4jt | Rp5.1jt | Rp6.1jt | Rp7.1jt | Rp8.1jt | Rp9.1jt |
| Teknik Elektro | Rp500rb | Rp1jt | Rp4jt | Rp5.1jt | Rp6.1jt | Rp7.1jt | Rp8.1jt | Rp9.1jt |
| Ilmu Komunikasi | Rp500rb | Rp1jt | Rp2.5jt | Rp3.3jt | Rp4.1jt | Rp4.9jt | Rp5.7jt | Rp6.4jt |
| Hubungan Internasional | Rp500rb | Rp1jt | Rp2.5jt | Rp3.3jt | Rp4.1jt | Rp4.9jt | Rp5.7jt | Rp6.4jt |
| Ilmu Politik | Rp500rb | Rp1jt | Rp2.5jt | Rp3.3jt | Rp4.1jt | Rp4.9jt | Rp5.7jt | Rp6.202jt |
| Sains Informasi | Rp500rb | Rp1jt | Rp2.5jt | Rp3.5jt | Rp4.5jt | Rp5.5jt | Rp6.5jt | Rp7.5jt |
| Informatika | Rp500rb | Rp1jt | Rp4jt | Rp5.1jt | Rp6.1jt | Rp7.1jt | Rp8.1jt | Rp9.1jt |
| Sistem Informasi | Rp500rb | Rp1jt | Rp4jt | Rp5.1jt | Rp6.1jt | Rp7.1jt | Rp8.1jt | Rp9.1jt |
| Hukum | Rp500rb | Rp1jt | Rp2.5jt | Rp3.3jt | Rp4.1jt | Rp4.9jt | Rp5.7jt | Rp6.4jt |
| Keperawatan | Rp500rb | Rp1jt | Rp3.5jt | Rp4.4jt | Rp5.3jt | Rp6.2jt | Rp7.1jt | Rp8jt |
| Kesehatan Masyarakat | Rp500rb | Rp1jt | Rp3jt | Rp4jt | Rp4.9jt | Rp5.8jt | Rp6.7jt | Rp7.6jt |
| Gizi | Rp500rb | Rp1jt | Rp3jt | Rp4jt | Rp5jt | Rp6jt | Rp7jt | Rp7.7jt |
| Fisioterapi | Rp500rb | Rp1jt | Rp3.7jt | Rp4.7jt | Rp5.7jt | Rp6.7jt | Rp7.7jt | Rp8.7jt |


