Biaya Kuliah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Tahun 2024-2025, sebagai berikut :
Universitas Negeri Jakarta
![]() |
| Universitas Negeri Jakarta |
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Negeri Jakarta.
Jurusan Universitas Negeri Jakarta
Program D3
- Administrasi Perkantoran
- Akuntansi
- Bahasa Arab
- Hubungan Masyarakat
- Manajemen Pemasaran
- Perjalanan Wisata
- Sekretari
- Tata Boga
- Tata Busana
- Tata Rias
- Teknik Elektronika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Transportasi
- Usaha Jasa Pariwisata
Program D4
- Administrasi Perkantoran Digital
- Akuntansi Sektor Publik
- Desain Mode
- Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital
- Kosmetik dan Perawatan Kecantikan
- Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim
- Pemasaran Digital
- Seni Kuliner dan Pengelolaan Jasa Makanan
- Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung
- Teknologi Rekayasa Manufaktur
- Teknologi Rekayasa Otomasi
- Usaha Perjalanan Wisata
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Guru
- Pendidikan Profesi Guru SD
- Pendidikan Profesi Guru SMK
Program S1
- Akuntansi
- Bimbingan Dan Konseling
- Biologi
- Bisnis Digital
- Fisika
- Geografi
- Ilmu Agama Islam
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komputer
- Ilmu Komunikasi
- Kepelatihan Kecabangan Olahraga
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen Pendidikan
- Matematika
- Olahraga Rekreasi
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Bahasa Arab
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Bahasa Perancis
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Bisnis
- Pendidikan Calon Pendidik Akademi Komunitas
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan IPS
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Musik
- Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Sosiologi
- Pendidikan Tari
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Niaga
- Pendidikan Tata Rias
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Elektronika
- Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
- Pendidikan Teknik Mesin
- Perpustakaan dan Sains Informasi
- Psikologi
- Rekayasa Keselamatan Kebakaran
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sistem dan Teknologi Informasi
- Sistem Komputer
- Sosiologi
- Statistika
- Teknik Mesin
- Teknologi Pendidikan
Program S2
- Akuntansi
- Bimbingan Konseling
- Ilmu Keolahragaan
- Linguistik Terapan
- Manajemen
- Manajemen Lingkungan
- Manajemen Pendidikan
- Manajemen Pendidikan Tinggi
- Pend Kependudukan Dan Lingkungan Hidup
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa
- Pendidikan Bahasa Arab
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Khusus
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Lingkungan
- Pendidikan Masyarakat
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
- Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan
- Psikologi
- Teknologi Pendidikan
Program S3
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Pendidikan Bahasa
- Linguistik Terapan
- Manajemen Pendidikan
- Pend Kependudukan Dan Lingkungan Hidup
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Olahraga
- Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan
- Teknologi Pendidikan
Biaya Kuliah Universitas Negeri Jakarta TA 2024/2025
Tabel Biaya UKT/Semester Program S1 Jalur SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri
| No | Jurusan | UKT/Semester |
| 1 | Bimbingan dan Konseling | 8.664.000 |
| 2 | Manajemen Pendidikan | 14.081.000 |
| 3 | Teknologi Pendidikan | 14.081.000 |
| 4 | Pendidikan Anak Usia Dini | 14.081.000 |
| 5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 14.081.000 |
| 6 | Pendidikan Khusus | 9.442.000 |
| 7 | Pendidikan Masyarakat | 8.664.000 |
| 8 | Perpustakaan dan Sains Informasi | 8.303.000 |
| 9 | Pendidikan Bahasa Arab | 8.664.000 |
| 10 | Pendidikan Bahasa Jepang | 8.303.000 |
| 11 | Pendidikan Seni Rupa | 18.315.000 |
| 12 | Sastra Indonesia | 8.664.000 |
| 13 | Pendidikan Tari | 19.112.000 |
| 14 | Sastra Inggris | 8.303.000 |
| 15 | Pendidikan Musik | 19.112.000 |
| 16 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 8.664.000 |
| 17 | Pendidikan Bahasa Prancis | 8.303.000 |
| 18 | Pendidikan Bahasa Inggris | 8.303.000 |
| 19 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 8.303.000 |
| 20 | Pendidikan Bahasa Jerman | 8.303.000 |
| 21 | Biologi | 17.663.000 |
| 22 | Fisika | 17.663.000 |
| 23 | Ilmu Komputer | 13.494.000 |
| 24 | Kimia | 17.663.000 |
| 25 | Matematika | 12.292.000 |
| 26 | Pendidikan Biologi | 14.081.000 |
| 27 | Pendidikan Fisika | 13.494.000 |
| 28 | Pendidikan Kimia | 14.081.000 |
| 29 | Pendidikan Matematika | 8.664.000 |
| 30 | Statistika | 12.292.000 |
| 31 | Ilmu Komunikasi | 13.494.000 |
| 32 | Sosiologi | 7.557.000 |
| 33 | Geografi | 13.494.000 |
| 34 | Pendidikan Geografi | 13.494.000 |
| 35 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 8.303.000 |
| 36 | PPKn | 8.303.000 |
| 37 | Pendidikan Agama Islam | 8.664.000 |
| 38 | Pendidikan Sejarah | 8.303.000 |
| 39 | Pendidikan Sosiologi | 8.303.000 |
| 40 | Pendidikan Teknik Elektro | 19.908.000 |
| 41 | Pendidikan Teknik Elektronika | 19.908.000 |
| 42 | Pend. Teknik Informatika dan Komputer | 14.667.000 |
| 43 | Sistem dan Teknologi Informasi | 13.494.000 |
| 44 | Pendidikan Teknik Mesin | 19.908.000 |
| 45 | Teknik Mesin | 19.273.000 |
| 46 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 19.273.000 |
| 47 | Pendidikan Teknik Bangungan | 19.908.000 |
| 48 | Pendidikan Tata Boga | 14.081.000 |
| 49 | Pendidikan Tata Busana | 13.494.000 |
| 50 | Pendidikan Tata Rias | 14.081.000 |
| 51 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 14.081.000 |
| 52 | Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi | 15.974.000 |
| 53 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 15.335.000 |
| 54 | Ilmu Keolahragaan | 13.494.000 |
| 55 | Olahraga Rekreasi | 13.494.000 |
| 56 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 14.696.000 |
| 57 | Manajemen | 14.081.000 |
| 58 | Bisnis Digital | 13.494.000 |
| 59 | Akuntansi | 14.081.000 |
| 60 | Pendidikan Ekonomi | 6.664.000 |
| 61 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 8.303.000 |
| 62 | Pendidikan Bisnis | 6.664.000 |
| 63 | Pendidikan Akuntansi | 8.303.000 |
| 64 | Psikologi | 19.037.000 |
Tabel Biaya UKT/Semester Program D3 Jalur SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri
| No | Jurusan | UKT/Semester |
| 1 | D4 Humas dan Komunikasi Digital | 13.298.000 |
| 2 | D4 Usaha Perjalanan Wisata | 23.995.000 |
| 3 | D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 28.008.000 |
| 4 | D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 28.008.000 |
| 5 | D4 Teknologi Rekayasa Kontruksi Bangunan | 27.128.000 |
| 6 | D4 Manajemen Pelabuhan & Logistik Maritim | 27.128.000 |
| 7 | D4 Seni Kuliner & Pengelolaan Jasa Makanan | 25.038.000 |
| 8 | Desain Mode | 27.757.000 |
| 9 | Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | 25.038.000 |
| 10 | Administrasi Perkantoran Digital | 23.876.000 |
| 11 | Pemasaran Digital | 23.876.000 |
| 12 | Akuntansi Sektor Publik | 23.876.000 |


