Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun 2024-2025, sebagai berikut :
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Program D3
- Akuntansi
- Teknik Elektromedik
- Teknik Mesin
- Teknologi Elektro-medis
- Teknologi Mesin
Program D4
- Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
- Teknologi Rekayasa Otomotif
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Apoteker
- Pendidikan Profesi Dokter
- Pendidikan Profesi Dokter Gigi
- Pendidikan Profesi Ners
- Profesi Apoteker
- Profesi Dokter
- Profesi Dokter Gigi
- Profesi Ners
- Program Profesi Insinyur
Program S1
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Ekonomi
- Ekonomi Pembangunan
- Ekonomi Syari’ah
- Farmasi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Pemerintahan
- Kedokteran
- Kedokteran Gigi
- Keperawatan
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Manajemen
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Arab
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Dokter
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Informasi
Program S2
- Administrasi Rumah Sakit
- Akuntansi
- Ekonomi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Agama Islam
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Hukum
- Ilmu Pemerintahan
- Keperawatan
- Manajemen
- Manajemen Rumah sakit
- Teknik Sipil
Proram S3
- Ilmu Pemerintahan
- Manajemen
- Politik Islam
- Psikologi Pendidikan Islam
Biaya Kuliah Institut Teknologi Tangerang Selatan TA 2024/2025
| No | Jurusan | SPP Tetap (Pra Registrasi) |
| 1 | Teknik Sipil (S1) | Rp. 4.100.000,- |
| 2 | Teknik Elektro (S1) | Rp. 3.400.000,- |
| 3 | Teknik Mesin (S1) | Rp. 3.400.000,- |
| 4 | Teknologi Informasi (S1) | Rp. 4.000.000,- |
| 5 | Agroteknologi (S1) | Rp. 3.000.000,- |
| 6 | Agribisnis (S1) | Rp. 3.000.000,- |
| 7 | Manajemen Kelas Reguler (S1) | Rp. 3.700.000,- |
| 8 | Manajemen Kelas Internasional (S1) | Rp. 3.700.000,- |
| 9 | Akuntansi Kelas Reguler (S1) | Rp. 3.300.000,- |
| 10 | Akuntansi Kelas Internasional (S1) | Rp. 3.600.000,- |
| 11 | Ekonomi Kelas Reguler (S1) | Rp. 2.300.000,- |
| 12 | Ekonomi Kelas Internasional (S1) | Rp. 4.500.000,- |
| 13 | Hubungan Internasional Kelas Reguler (S1) | Rp. 3.500.000,- |
| 14 | Hubungan Internasional Kelas Internasional (S1) | Rp. 6.600.000,- |
| 15 | Ilmu Pemerintahan Kelas Reguler (S1) | Rp. 3.100.000,- |
| 16 | Ilmu Pemerintahan Kelas Internasional (S1) | Rp. 5.000.000,- |
| 17 | Ilmu Komunikasi Kelas Reguler (S1) | Rp. 3.500.000,- |
| 18 | Ilmu Komunikasi Kelas Internasional (S1) | Rp. 4.500.000,- |
| 19 | Hukum Kelas Reguler (S1) | Rp. 3.700.000,- |
| 20 | Hukum Kelas Internasional (S1) | Rp. 6.000.000,- |
| 21 | Komunikasi & Penyiaran Islam Kelas Reguler (S1) | Rp. 1.700.000,- |
| 22 | Komunikasi & Penyiaran Islam Kelas Internasional (S1) | Rp. 2.050.000,- |
| 23 | Pendidikan Agama Islam | Rp. 1.950.000,- |
| 24 | Ekonomi Syariah | Rp. 2.300.000,- |
| 25 | Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Rp. 2.150.000,- |
| 26 | Pendidikan Bahasa Arab (S1) | Rp. 1.950.000,- |
| 27 | Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Rp. 1.950.000,- |
| 28 | Teknologi Elektro-Medis (D3) | Rp. 2.500.000,- |
| 29 | Teknologi Rekayasa Otomotif (D4) | Rp. 1.750.000,- |
| 30 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (D4) | Rp. 1.450.000,- |
| 31 | Kedokteran (S1) | Rp. 8.700.000,- |
| 32 | Keperawatan (S1) | Rp. 3.800.000,- |
| 33 | Farmasi (S1) | Rp. 4.000.000,- |
| 34 | Kedokteran Gigi (S1) | Rp. 6.500.000,- |


