Biaya Kuliah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) Tahun 2024-2025, sebagai berikut :
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Program D3
- Administrasi Perkantoran
- Akuntansi
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Apoteker
- Pendidikan Profesi Dokter
- Pendidikan Profesi Guru
- Pendidikan Profesi Ners
- Profesi Insinyur
Program S1
- Akuntansi
- Farmasi
- Filsafat
- Ilmu Komunikasi
- Informatika
- Kedokteran
- Keperawatan
- Kewirausahaan
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Psikologi
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknologi Pangan
Program S2
- Akuntansi
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Teknik Kimia
Program S3
- Ilmu Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya TA 2024/2025
Tabel rincian biaya kuliah Program D3
| Program Studi | UK Paket/Sem | Lunas (disc 5%) | Angsuran 4x @ |
| Applied Accounting | 6.990.000 | 6.640.500 | 1.747.500 |
| Digital Business Administration | 6.990.000 | 6.640.500 | 1.747.500 |
Tabel rincian biaya kuliah Program S1
| Program Studi | UK Paket/Sem | Lunas (disc 5%) | Angsuran 4x @ |
| Pendidikan Fisika | 6.590.000 | 6.260.500 | 1.647.500 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 13.590.000 | 12.910.500 | 3.397.500 |
| Pendidikan Guru PAUD | 7.590.000 | 7.210.500 | 1.897.500 |
| Farmasi | 17.990.000 | 17.090.500 | 4.497.500 |
| Manajemen | 18.590.000 | 17.660.500 | 4.647.500 |
| Akuntansi | 18.590.000 | 17.660.500 | 4.647.500 |
| IBM | 25.990.000 | 24.690.500 | 6.497.500 |
| Joint Degree Program – Solbrige* | 30.990.000 | 29.440.500 | 7.747.500 |
| Service & Event Management | 20.990.000 | 19.940.500 | 5.247.500 |
| Digital Business Management | 23.990.000 | 22.790.500 | 5.997.500 |
| Accounting & Taxation | 21.990.000 | 20.890.500 | 5.497.500 |
| Digital Accounting | 21.990.000 | 20.890.500 | 5.497.500 |
| Accounting Titanium Program | 21.990.000 | 20.890.500 | 5.497.500 |
| Accounting & Texation Titanium Program | 25.490.000 | 24.215.500 | 6.372.500 |
| Digital Accounting Titanium Program | 25.490.000 | 24.215.500 | 6.372.500 |
| Management Titanium Program | 23.790.000 | 22.600.500 | 5.947.500 |
| Teknik Elektro | 10.990.000 | 10.440.500 | 2.747.500 |
| Teknik Kimia | 15.590.000 | 14.810.500 | 3.897.500 |
| Chemical Engineering International Bachelor Program* | 259.990.000 | 24.690.500 | 6.497.500 |
| Program Joint Degree | |||
| Program Sandwich | |||
| Program Magang International* | |||
| Teknik Industri | 13.990.000 | 13.290.500 | 3.497.500 |
| Informatika | 10.990.000 | 10.440.500 | 2.747.500 |
| Teknologi Pangan (Food Processing Innovation) | 17.990.000 | 17.090.500 | 4.497.500 |
| Culinary & Nutrition | 17.990.000 | 17.090.500 | 4.497.500 |
| Psikologi | 15.590.000 | 14.810.500 | 3.897.500 |
| Ilmu Keperawatan | 7.990.000 | 7.590.500 | 1.997.500 |
| Ilmu Komunikasi | 16.900.000 | 16.140.500 | 4.247.500 |
| Filsafat | 8.590.000 | 8.160.500 | 2.147.500 |
| Kedokteran | 27.500.000 | 26.125.000 | 6.875.000 |


