Biaya Kuliah S2 Universitas Sumatera Utara (USU) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Sumatera Utara (USU) Tahun 2024-2025, sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
![]() |
| Universitas Sumatera Utara |
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi S2 di Universitas Sumatera Utara.
Jurusan Universitas Sumatera Utara
Program S2
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Bahasa Inggris
- Biologi
- Farmasi
- Fisika
- Ilmu Administrasi Publik
- Ilmu Biomedik
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Farmasi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kedokteran Gigi
- Ilmu Kedokteran Klinis
- Ilmu Kedokteran Tropis
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Peternakan
- Ilmu Politik
- Ilmu Sejarah
- Kehutanan
- Kenotariatan
- Kimia
- Linguistik
- Magister Ilmu Pangan
- Magister Manajemen
- Magister Manajemen Properti dan Penilaian
- Magister Sosiologi
- Matematika
- Penciptaan dan Pengkajian Seni
- Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan
- Psikologi Profesi
- Psikologi Sains
- Sains Data dan Kecerdasan Buatan
- Sains Data dan Kecerdasan Buatan
- Studi Pembangunan
- Teknik Arsitektur
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Kimia
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
Program S3
- Ilmu Akuntansi
- Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan
- Ilmu Biologi
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Farmasi
- Ilmu Fisika
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kedokteran
- Ilmu Kedokteran Gigi
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Ilmu Kimia
- Ilmu Komputer
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Matematika
- Ilmu Pertanian
- Ilmu Teknik Industri
- Ilmu Teknik Kimia
- Ilmu Teknik Mesin
- Ilmu Teknik Sipil
- Linguistik
- Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan
- Perencanaan Wilayah
- Studi Pembangunan
Biaya Kuliah Universitas Sumatera Utara TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah
| Jurusan | Sumbangan Pembinaan Pendidikan | Dana Kelengkapan Akademik |
| Kedokteran Klinis | 7.500.000 | |
| Ilmu Kedokteran Tropis | 6.250.000 | 7.000.000 |
| Ilmu Biomedik | 8.000.000 | 7.000.000 |
| Ilmu Hukum | 13.500.000 | 7.000.000 |
| Kenotariatan | 13.000.000 | 7.000.000 |
| Ilmu Peternakan | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Ilmu Pangan | 6.400.000 | 7.000.000 |
| Agroteknologi | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Agribisnis | 6.000.000 | 7.000.000 |
| Teknik Arsitektur | 6.500.000 | 7.000.000 |
| Teknik Sipil | 6.000.000 | 7.000.000 |
| Teknik Kimia | 6.000.000 | 7.000.000 |
| Teknik Mesin | 7.000.000 | 7.000.000 |
| Teknik Industri | 7.500.000 | 7.000.000 |
| Teknik Elektro | 6.000.000 | 7.000.000 |
| Ilmu Ekonomi | 6.500.000 | 7.000.000 |
| Ilmu Manajemen | 6.500.000 | 7.000.000 |
| Akuntansi | 6.500.000 | 7.000.000 |
| Kedokteran Gigi | 27.500.000 | 7.000.000 |
| Bahasa Inggris | 7.000.000 | 7.000.000 |
| Ilmu Sejarah | 7.000.000 | 7.000.000 |
| Linguistik | 7.000.000 | 7.000.000 |
| Pensiptaan & Pengkajian Seni | 7.000.000 | 7.000.000 |
| Matematika | 8.000.000 | 7.000.000 |
| Fisika | 8.000.000 | 7.000.000 |
| Kimia | 8.000.000 | 7.000.000 |
| Biologi | 8.000.000 | 7.000.000 |
| Sosiologi | 6.500.000 | 7.000.000 |
| Ilmu Politik | 6.500.000 | 7.000.000 |
| Ilmu Komunikasi | 7.000.000 | 7.000.000 |
| Ilmu Administrasi Publik | 7.000.000 | 7.000.000 |
| Studi Pembangunan | 6.500.000 | 7.000.000 |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | 9.000.000 | 7.000.000 |
| Ilmu Keperawatan | 7.250.000 | 7.000.000 |
| Psikologi Profesi | 9.000.000 | 7.000.000 |
| Psikologi Sains | 7.500.000 | 7.000.000 |
| Ilmu Farmasi | 10.000.000 | 7.000.000 |
| Teknik Informatika | 8.000.000 | 7.000.000 |
| Sains Data & Kecerdasan Buatan | 8.000.000 | 7.000.000 |
| Kehutanan | 8.000.000 | 7.000.000 |
| Manajemen | 9.000.000 | 7.000.000 |
| Manajemen Properti & Penilaian | 7.500.000 | 7.000.000 |
| Pengelolaan SDA dan Lingkungan | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Perencanaan Pembangunan Wilayah & Pedesaan | 5.000.000 | 7.000.000 |


