Biaya Kuliah S2 Universitas Sebelas Maret (UNS) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Sebelas Maret (UNS) Tahun 2024-2025, sebagai berikut :
Universitas Sebelas Maret
![]() |
| Universitas Sebelas Maret |
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi S2 di Universitas Sebelas Maret.
Jurusan Universitas Quality Berastagi
Program S2
- Administrasi Publik
- Agribisnis
- Agronomi
- Akuntansi
- Arsitektur
- Biosain
- Ekonomi dan Studi Pembangunan
- Ilmu Fisika
- Ilmu Gizi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Linguistik
- Ilmu Tanah
- Kajian Budaya
- Kenotariatan
- Kimia
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Vokasi
- Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni
- Penyuluhan Pembangunan
- Perencanaan Wilayah Dan Kota
- Peternakan
- Seni Rupa
- Sosiologi
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pendidikan
Program S3
- Biologi
- Fisika
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kedokteran
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Pendidikan
- Ilmu Pertanian
- Ilmu Teknik Mesin
- Ilmu Teknik Sipil
- Kajian Budaya
- Linguistik
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Sejarah
- Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat
- Teknik Industri
Biaya Kuliah Universitas Sebelas Maret TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah Program S2
| Program Studi | Uang Kuliah Tunggal | Iuran Pengembangan Institusi |
| Linguistik | 6.500.000 | 5.000.000 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | 7.400.000 | 5.000.000 |
| Ilmu Komunikasi | 7.500.000 | 5.000.000 |
| Pendidikan Sejarah | 7.400.000 | 5.000.000 |
| Ilmu Hukum | 7.700.000 | 10.000.000 |
| Ilmu Hukum (Kerjasama) | 7.700.000 | 12.500.000 |
| Administrasi Publik | 6.600.000 | 5.000.000 |
| Kajian Budaya | 6.150.000 | 5.000.000 |
| Sosiologi | 6.050.000 | 5.000.000 |
| Agribisnis | 6.600.000 | 5.000.000 |
| Penyuluhan Pembangunan | 6.500.000 | 5.000.000 |
| Ilmu Lingkungan | 6.100.000 | 5.000.000 |
| Pendidikan Ekonomi | 7.400.000 | 5.000.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 7.400.000 | 5.000.000 |
| Pendidikan Geografi | 7.400.000 | 5.000.000 |
| Teknologi Pendidikan | 7.400.000 | 5.000.000 |
| Ilmu Keolahragaan | 6.050.000 | 5.000.000 |
| Pendidikan Sains | 7.400.000 | 5.000.000 |
| Pendidikan Matematika | 7.400.000 | 5.000.000 |
| Agronomi | 5.050.000 | 5.000.000 |
| Kedokteran Keluarga | 6.650.000 | 5.000.000 |
| Ilmu Gizi | 8.050.000 | 5.000.000 |
| Biosains | 6.650.000 | 5.000.000 |
| Teknik Sipil | 6.700.000 | 5.000.000 |
| Ilmu Fisika | 6.100.000 | 5.000.000 |
| Teknik Mesin | 7.000.000 | 5.000.000 |
| Teknik Mesin – WNA | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Manajemen (Reguler) | 10.000.000 | 5.000.000 |
| Manajemen (Kerjasama) | Berdasarkan Kontrak | 5.000.000 |
| Akuntansi (Reguler) | 10.000.000 | 5.000.000 |
| Akuntansi (Kerjasama) | Berdasarkan Kontrak | 5.000.000 |
| Ekonomi dan Studi Pembangunan (Reguler) | 7.500.000 | 5.000.000 |
| Ekonomi dan Studi Pembangunan (Kerjasama) | Berdasarkan Kontrak | 5.000.000 |
| Kenotariatan (Reguler) | 9.750.000 | 10.000.000 |
| Kenotariatan (Kerjasama) | 9.750.000 | 12.500.000 |
| Seni Rupa | 6.450.000 | 5.000.000 |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | 7.500.000 | 5.000.000 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 7.400.000 | 5.000.000 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | 7.400.000 | 5.000.000 |
| Pendidikan Luar Biasa | 7.400.000 | 5.000.000 |
| Pendidikan Seni | 7.400.000 | 5.000.000 |
| Teknik Industri | 7.200.000 | 5.000.000 |
| Teknik Kimia | 6.650.000 | 5.000.000 |
| Kimia | 6.650.000 | 5.000.000 |
| Pendidikan Fisika | 7.400.000 | 5.000.000 |
| Pendidikan Kimia | 7.400.000 | 5.000.000 |
| Pendidikan Biologi | 7.400.000 | 5.000.000 |
| Pendidikan PPKn | 7.400.000 | 5.000.000 |
| Teknik Arsitektur | 7.200.000 | 5.000.000 |
| Ilmu Tanah | 5.050.000 | 5.000.000 |
| Pendidikan Vokasi | 7.400.000 | 5.000.000 |
| Peternakan | 7.500.000 | 5.000.000 |


