Biaya Kuliah S2 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2024-2025, sebagai berikut :
Universitas Negeri Yogyakarta
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi S2 di Universitas Negeri Yogyakarta.
Jurusan S2 Universitas Negeri Yogyakarta
Program S2
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
- Manajemen Pendidikan
- Pendidikan Luar Sekolah
- Linguistik Terapan
- Teknologi Pembelajaran
- Pendidikan Sains
- Pendidikan Matematika
- Ilmu Keolahragaan
- Pendidikan Dasar
- Bimbingan Konseling
- Bahasa Jawa
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Luar Biasa
- Psikologi
Biaya Kuliah S2 Universitas Negeri Yogyakarta TA 2024/2025
Tabel Rincian Biaya Kuliah
| Program Studi | Reguler | Non Reguler/Beasiswa | Kerjasama/Mahasiswa Luar Negeri | SPI**) |
| Manajemen Pendidikan | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| PLS | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Teknologi Pembelajaran | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pendidikan Dasar | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| PLB | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| BK | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| PAUD | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Psikologi | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Kebijakan Pendidikan | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Linguistik Terapan | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Bahasa Jawa | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Bahasa Inggris | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pendidikan Seni | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Sains | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Matematika | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Biologi | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Fisika | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Kimia | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. IPS | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Sejarah | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Geografi | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Kewarganegaraan | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Teknik Elektronika & Informatika | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Teknik Elektro | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Teknik Mesin | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Kesejahteraan Keluarga | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Ilmu Keolahragaan | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Kepelatihan Olahraga | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Jasmani | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Jasmani Sekolah Dasar | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Ekonomi | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Akuntansi | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Manajemen | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Penelitian & Evaluasi Pendidikan | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Pend. Teknologi Kejuruan | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Ilmu Lingkungan | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |
| Manajemen SDM Pendidikan | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 |


