Biaya Kuliah Institut Teknologi Indonesia (ITI) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Institut Teknologi Indonesia (ITI) Tahun 2024-2025, sebagai berikut :
Institut Teknologi Indonesia
![]() |
| Institut Teknologi Indonesia |
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Institut Teknologi Indonesia.
Jurusan Institut Teknologi Indonesia
Program S1
- Teknik Elektro
- Teknik Mesin
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Informatika
- Teknik Sipil
- Arsitektur
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Teknologi Industri Pertanian
- Manajemen
Biaya Kuliah Institut Teknologi Indonesia TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah
| Program Studi | Rincian UPP, UKT, dan Biaya PKKMB Jalur Reguler (Rp) | |||
| UPP | UKT/Semester | PKKMB | ||
| Perkuliahan Weekdays | Perkuliahan Weekend | |||
| Teknik Elektro | 15.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Teknik Mesin | 15.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Teknik Industri | 16.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Teknik Kimia | 15.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Teknik Informatika | 16.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Teknik Sipil | 15.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Arsitektur | 15.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | 15.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Teknologi Industri Pertanian | 15.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Manajemen | 11.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
Tabel Biaya Kuliah RPL
| Program Studi | Rincian UPP, UKT, dan Biaya PKKMB Jalur RPL (Rp) | ||||||
| UPP | UKT/Semester | PKKMB | |||||
| Hasil Rekognisi (SKS) | Perkuliahan Weedays | Perkuliahan Weekend | |||||
| 0-40 | 41-80 | 81-100 | >100 | ||||
| Teknik Elektro | 15.000.000 | 11.250.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Teknik Mesin | 15.000.000 | 11.250.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Teknik Industri | 16.000.000 | 12.000.000 | 8.000.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Teknik Kimia | 15.000.000 | 11.250.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Teknik Informatika | 16.000.000 | 12.000.000 | 8.000.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Teknik Sipil | 15.000.000 | 11.250.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Arsitektur | 15.000.000 | 11.250.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | 15.000.000 | 11.250.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Teknologi Industri Pertanian | 15.000.000 | 11.250.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Manajemen | 11.000.000 | 8.250.000 | 5.500.000 | 5.000.000 | 7.800.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |


