Biaya Kuliah Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) Tahun 2024/2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) Tahun 2024/2025, sebagai berikut :
Politeknik Negeri Media Kreatif
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Politeknik Negeri Media Kreatif.
Jurusan Politeknik Negeri Media Kreatif
Program D3
- Teknik Pemeliharaan Mesin
- Teknik Grafika
- Teknik Kemasan
- Desain Grafis
- Penerbitan
- Fotografi
- Penyiaran
- Periklanan
- Seni Kuliner
Program D4
- Desain Mode
- Teknologi Permainan
- Animasi
- Teknologi Rekayasa Multimedia
- Pengelolaan Perhotelan
- Produksi Film dan TV
Biaya Kuliah Politeknik Negeri Media Kreatif TA 2024/2025
| Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (UKT) | ||||||||
| Gol 1 | Gol 2 | Gol 3 | Gol 4 | Gol 5 | Gol 6 | Gol 7 | Gol 8 | Gol 9 | |
| Desain Mode (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
| Teknologi Permainan (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
| Animasi (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
| Teknologi Rekayasa Multimedia (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
| Pengelolaan Perhotelan (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
| Produksi Film dan TV (D4) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
| Teknik Pemeliharaan Mesin (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
| Teknik Grafika (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
| Teknik Kemasan (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
| Desain Grafis (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
| Penerbitan (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
| Fotografi (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
| Penyiaran (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
| Periklanan (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
| Seni Kuliner (D3) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |


