web counter Biaya Kuliah Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara (ITPLN) Tahun 2024/2025 - Informasi Biaya Terbaru

Header Ads

PKK

Biaya Kuliah Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara (ITPLN) Tahun 2024/2025

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara (ITPLN) Tahun 2024/2025, sebagai berikut :

Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara


Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara.

Jurusan Institut Teknologi PLN

Program D3

  • Teknik Mesin
  • Teknologi Listrik

Program S1

  • Geografi
  • Kewirausahaan
  • Sistem Informasi
  • Teknik Elektro
  • Teknik Industri
  • Teknik Informatika
  • Teknik Lingkungan
  • Teknik Mesin
  • Teknik Sipil
  • Teknik Sistem Energi
  • Teknik Tenaga Listrik

Program S2

  • Teknik Elektro

Biaya Kuliah Institut Teknologi PLN TA 2024/2025

Rincian Biaya Kuliah

  • Uang pangkal, adalah uang tanda jadi untuk menjadi #ksatriapetir
  • Uang BP3 yang merupakan singkatan dari Biaya Pengembangan dan Pembangunan Pendidikan.
  • Uang Semester, adalah biaya yang dikeluarkan mahasiswa setiap semesternya dengan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan sudah termasuk biaya praktikum.

Tabel Biaya Kuliah

NoProgram StudiUPBP3Uang Kuliah/Semester
1Teknik Elektro (S1)Rp. 6.000.000,-Rp. 10.000.000,-Rp. 12.000.000,-
2Teknik Mesin (S1)Rp. 5.000.000,-Rp. 10.000.000,-Rp. 12.000.000,-
3Teknik Sipil (S1)Rp. 5.000.000,-Rp. 10.000.000,-Rp. 12.000.000,-
4Informatika (S1)Rp. 6.000.000,-Rp. 10.000.000,-Rp. 12.000.000,-
5Teknik Tenaga Listri (S1)Rp. 4.000.000,-Rp. 8.000.000,-Rp. 11.000.000,-
6Teknik Industri (S1)Rp. 4.000.000,-Rp. 8.000.000,-Rp. 11.000.000,-
7Sistem Informasi (S1)Rp. 4.000.000,-Rp. 8.000.000,-Rp. 11.000.000,-
8Bisnis Energi/Kewirausahaan (S1)Rp. 4.000.000,-Rp. 8.000.000,-Rp. 11.000.000,-
9Teknik Sistem Enegeri (S1)Rp. 4.000.000,-Rp. 8.000.000,-Rp. 11.000.000,-
10Geografi (S1)Rp. 3.600.000,-Rp. 8.000.000,-Rp. 11.000.000,-
11Teknik Lingkungan (S1)Rp. 3.600.000,-Rp. 8.000.000,-Rp. 11.000.000,-
12Teknologi Listri (D3)Rp. 3.000.000,-Rp. 10.000.000,-Rp. 11.000.000,-
13Teknik Mesin (D3)Rp. 3.600.000,-Rp. 10.000.000,-Rp. 10.000.000,-



Diberdayakan oleh Blogger.