Biaya Kuliah Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) Tahun 2024-2025.
Universitas PGRI Semarang (UPGRIS)
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas PGRI Semarang (UPGRIS).
PROGRAM STUDI
Jenjang S-1
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru PAUD
- Bimbingan dan Konseling
- Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
- Teknik Sipil
- Teknik Mesin
- Teknik Elektro
- Informatika
- Arsitektur
- Teknologi Pangan
Jenjang S-2
- Magister Manajemen Pendidikan
Biaya Kuliah di Universitas PGRI Semarang.
| Fakultas | Program Studi (Program S1) | *) Angsuran I, SPU 25%) | Pra Kuliah | Uang Kuliah Pokok (UKP) | Total Biaya Paket Registrasi |
| FIP | Bimbingan dan Konseling | 3.000.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 5.735.000 |
| Pendidikan Guru SD | 5.500.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 8.235.000 | |
| Pendidikan Guru PAUD | 1.437.500 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.172.500 | |
| FPIPSKR | Pendidikan PKn | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.235.000 |
| Pendidikan Ekonomi | 2.200.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.935.000 | |
| Pendidikan Jasmani | 4.250.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 6.985.000 | |
| FPMIPATI | Pendidikan Matematika | 3.500.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 6.235.000 |
| Pendidikan Biologi | 2.175.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.910.000 | |
| Pendidikan Fisika | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 3.985.000 | |
| Pendidikan Teknologi Informasi | 1.375.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.110.000 | |
| FPBS | Pendidikan Bahasa Indonesia | 3.712.500 | 1.300.000 | 1.435.000 | 6.447.500 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 3.712.500 | 1.300.000 | 1.435.000 | 6.447.500 | |
| Pendidikan Bahasa & Sastra Daerah | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 3.985.000 | |
| FTI | Teknik Sipil | 2.000.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.735.000 |
| Teknik Mesin | 2.625.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 5.360.000 | |
| Teknik Elektro | 1.437.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.172.500 | |
| Informatika | 2.375.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 5.110.000 | |
| Teknologi Pangan | 1.562.500 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.297.500 | |
| Arsitektur | 1.750.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.485.000 | |
| FH | Hukum | 1.750.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.485.000 |
| FEB | Manajemen | 3.625.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 6.360.000 |
| Bisnis Digital | 1.375.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.110.000 |
Keterangan
- Keringanan 20% biaya paket registrasi untuk Jalur Prestasi
- Keringanan 20% biaya paket registrasi untuk putra/putri anggota PGRI
- Keringanan 15% biaya paket registrasi untuk siswa lulusan SMA/SMK PGRI
- Keringanan 15% biaya paket registrasi untuk maksimal satu calon mahasiswa yang terdaftar dalam 1 Kartu Keluarga
- Keringanan 10% biaya paket registrasi untuk jalur undangan/influencer
- Keringanan maksimal 30% biaya paket registrasi untuk lebih dari satu kategori
Biaya Kuliah Jalur Prestasi
| Fakultas | Program Studi (Program S1) | *) Angsuran I, SPU 25%) | Pra Kuliah | Uang Kuliah Pokok (UKP) | Total Biaya Paket Registrasi |
| FIP | Bimbingan dan Konseling | 3.000.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 5.735.000 |
| Pendidikan Guru SD | 5.500.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 8.235.000 | |
| Pendidikan Guru PAUD | 1.437.500 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.172.500 | |
| FPIPSKR | Pendidikan PKn | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.235.000 |
| Pendidikan Ekonomi | 2.200.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.935.000 | |
| Pendidikan Jasmani | 4.250.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 6.985.000 | |
| FPMIPATI | Pendidikan Matematika | 3.500.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 6.235.000 |
| Pendidikan Biologi | 2.175.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.910.000 | |
| Pendidikan Fisika | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 3.985.000 | |
| Pendidikan Teknologi Informasi | 1.375.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.110.000 | |
| FPBS | Pendidikan Bahasa Indonesia | 3.712.500 | 1.300.000 | 1.435.000 | 6.447.500 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 3.712.500 | 1.300.000 | 1.435.000 | 6.447.500 | |
| Pendidikan Bahasa & Sastra Daerah | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 3.985.000 | |
| FTI | Teknik Sipil | 2.000.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.735.000 |
| Teknik Mesin | 2.625.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 5.360.000 | |
| Teknik Elektro | 1.437.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.172.500 | |
| Informatika | 2.375.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 5.110.000 | |
| Teknologi Pangan | 1.562.500 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.297.500 | |
| Arsitektur | 1.750.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.485.000 | |
| FH | Hukum | 1.750.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.485.000 |
| FEB | Manajemen | 3.625.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 6.360.000 |
| Bisnis Digital | 1.375.000 | 1.300.000 | 1.435.000 | 4.110.000 |
Keterangan
- Keringanan 20% biaya paket registrasi untuk Jalur Prestasi
- Keringanan 20% biaya paket registrasi untuk putra/putri anggota PGRI
- Keringanan 15% biaya paket registrasi untuk siswa lulusan SMA/SMK PGRI
- Keringanan 15% biaya paket registrasi untuk maksimal satu calon mahasiswa yang terdaftar dalam 1 Kartu Keluarga
- Keringanan 10% biaya paket registrasi untuk jalur undangan/influencer
- Keringanan maksimal 30% biaya paket registrasi untuk lebih dari satu kategori
Biaya Kuliah Jalur RPL
| Fakultas | Program Studi (Program S1) | Linier Kependidikan | Tidak Linier Kependidikan |
| FIP | Bimbingan dan Konseling | 800.000 | 820.000 |
| Pendidikan Guru SD | 965.000 | 1.015.000 | |
| Pendidikan Guru PAUD | 690.000 | 735.000 | |
| FPIPSKR | Pendidikan PKn | 715.000 | 735.000 |
| Pendidikan Ekonomi | 715.000 | 765.000 | |
| Pendidikan Jasmani | 855.000 | 900.000 | |
| FPMIPATI | Pendidikan Matematika | 800.000 | 845.000 |
| Pendidikan Biologi | 715.000 | 765.000 | |
| Pendidikan Fisika | 690.000 | 735.000 | |
| Pendidikan Teknologi Informasi | 690.000 | 735.000 | |
| FPBS | Pendidikan Bahasa Indonesia | 800.000 | 845.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 800.000 | 845.000 | |
| Pendidikan Bahasa & Sastra Daerah | 690.000 | 735.000 | |
| FTI | Teknik Sipil | 745.000 | |
| Teknik Mesin | 800.000 | ||
| Teknik Elektro | 745.000 | ||
| Informatika | 775.000 | ||
| Teknologi Pangan | 745.000 | ||
| Arsitektur | 745.000 | ||
| FH | Hukum | 730.000 | |
| FEB | Manajemen | 785.000 | |
| Bisnis Digital | 735.000 |
Biaya Kuliah Jalur Karyawan
| Fakultas | Program Studi (Program S1) | Karyawan I | Karyawan II |
| FIP | Bimbingan dan Konseling | 950.000 | - |
| Pendidikan Guru PAUD | 900.000 | - | |
| FPMIPATI | Pendidikan Matematika | 900.000 | - |
| Pendidikan Teknologi Informasi | 850.000 | - | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 900.000 | - | |
| Pendidikan Bahasa & Sastra Daerah | 850.000 | - | |
| FTI | Teknik Sipil | 950.000 | - |
| Teknik Mesin | 950.000 | - | |
| Teknik Elektro | 900.000 | - | |
| Informatika | 950.000 | - | |
| Teknologi Pangan | 900.000 | - | |
| Arsitektur | 950.000 | - | |
| FH | Hukum | 950.000 | 1.000.000 |
| FEB | Manajemen | 950.000 | 1.000.000 |
| Bisnis Digital | 850.000 |


