Biaya Kuliah Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tahun 2024-2025.
Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS)
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi  di Universitas Islam Syekh Yusuf.
PROGRAM STUDI
Jenjang S-1
- Administrasi Negara
- Ilmu Komunikasi
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Kimia
- Teknik Sipil
- Pendidikan Agama Islam
- Akuntansi
- Manajemen
- Ilmu Hukum
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Bahasa Inggris
Jenjang S-2
- Magister Manajemen
- Magister Ilmu Hukum
- Magister Ilmu Administrasi
Biaya Kuliah di Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS).
| Jenis Pembayaran | Gelombang | Waktu Pembayaran | |||
| I | II | III | IV | ||
| Registrasi Ulang | 2.000.000,- | 2.500.000,- | 3.000.000,- | 3.500.000,- | Lulus Tes Masuk UNIS | 
| Admin (Mahasiswa Pindahan/Alih Program | 750.000,- | 750.000,- | 750.000,- | 750.000,- | |
| Fakultas atau Program Studi | Kelas | Cicilan | Total | ||||
| I | II | III | IV | V | |||
| FH/FAI/FISIP/ | Pagi | 1.850.000,- | 1.850.000,- | 1.850.000,- | 1.850.000,- | 1.850.000,- | 9.250.000,- | 
| Sore | 2.000.000,- | 2.000.000,- | 2.000.000,- | 2.000.000,- | 2.000.000,- | 10.000.000,- | |
| FKIP (Pend. Bahasa Inggris) | Pagi | 1.827.000.- | 1.827.000.- | 1.827.000.- | 1.827.000.- | 1.827.000.- | 9.135.000.- | 
| Sore | 1.972.000,- | 1.972.000,- | 1.972.000,- | 1.972.000,- | 1.972.000,- | 9.860.000,- | |
| Teknik Sipil/ | Pagi | 1.927.000,- | 1.927.000,- | 1.927.000,- | 1.927.000,- | 1.927.000,- | 9.635.000.- | 
| Sore | 2.072.000,- | 2.072.000,- | 2.072.000,- | 2.072.000,- | 2.072.000,- | 10.360.000,- | |
| Teknik Informatika/ Sistem Informasi | Pagi | 1.900.000,- | 1.900.000,- | 1.900.000,- | 1.900.000,- | 1.900.000,- | 9.500.000,- | 
| Sore | 2.050.000,- | 2.050.000,- | 2.050.000,- | 2.050.000,- | 2.050.000,- | 10.250.000,- | |
| Teknik Lingkungan | Pagi | 1.950.000,- | 1.950.000,- | 1.950.000,- | 1.950.000,- | 1.950.000,- | 9.750.000,- | 
| Sore | 2.100.000,- | 2.100.000,- | 2.100.000,- | 2.100.000,- | 2.100.000,- | 10.500.000,- | |
| Waktu Pembayaran | UTS Semester I Lunas | UAS Semester I Lunas | |||||
| *Biaya masuk perkuliahan sudah termasuk biaya kuliah semester 1 | |||||||

.jpg)

 
 
 
 
 
 
 
 
