web counter Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) Tahun 2023/2024 - Informasi Biaya Terbaru

Header Ads

PKK

Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) Tahun 2023/2024

Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) Tahun 2023/2024, sebagai berikut:

Tentang Universitas PGRI Yogyakarta


Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) Tahun 2023/2024


Universitas PGRI Yogyakarta atau yang disingkat dengan UPY merupakan Institusi Pendidikan yang berdiri pada tanggal 05 Maret 1962, dibawah yayasan YP UPY, yang merupakan yayasan yang menginduk PGRI secara nasional. Universitas terdiri atas unsur-unsur senat, pimpinan, dosen, tenaga administrasi, pustakawan, teknisi, unsur pelaksana akademik, unsur penunjang, dan unsur-unsur lain yang diperlukan.

Rektor mempunyai tiga pembantu rektor dan rektor sekaligus sebagai ketua senat. Unsur pelaksana akademik terdiri dari fakultas, program studi, lembaga-lembaga, pusat-pusat dan bentuk lain yang dianggap perlu.

UPY mempunyai Program Sarjana (S1) yang terdiri dari empat Fakultas, dan Program Pasca sarjana P-IPS (S2).

Program Sarjana (S1), terdiri dari; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Pertanian.

Biaya Perkuliahan Universitas PGRI Yogyakarta

Perkiraan biaya awal / registrasi untuk Program Sarjana (S1) pada Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas PGRI Yogyakarta Tahun Akademik 2023/2024 adalah sebagai berikut :

NoProgram StudiBiaya Kuliah Tetap Per SemesterDPPBiaya Registrasi Awal (Gel. 1)
SPPPer SKSSELEKSI MANDIRI
GEL 1GEL 2GEL 3Khusus
Fakultas Pertanian
1Agroteknologi (S1)Rp. 1,600,000Rp. 120,000Rp. 11,500,000Rp. 12,500,000Rp. 13,000,000Rp. 13,500,000Rp. 2,300,000
2Teknologi Hasil Pertanian (S1)Rp. 1,000,000Rp. 100,000Rp. 8,500,000Rp. 9,500,000Rp. 10,000,000Rp. 10,500,000Rp. 1,700,000
Fakultas Bisnis
1Akuntansi (S1)Rp. 1,600,000Rp. 120,000Rp. 14,500,000Rp. 15,500,000Rp. 16,000,000Rp. 16,500,000Rp. 2,900,000
2Manajemen (S1)Rp. 1,600,000Rp. 120,000Rp. 14,000,000Rp. 15,000,000Rp. 15,500,000Rp. 16,000,000Rp. 2,800,000
3Bisnis Digital (S1)Rp. 1,300,000Rp. 120,000Rp. 8,500,000Rp. 9,500,000Rp. 10,000,000Rp. 10,500,000Rp. 1,700,000
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
1PGSD (S1)Rp. 1,700,000Rp. 120,000Rp. 15,500,000Rp. 16,500,000Rp. 17,000,000Rp. 17,500,000Rp. 3,750,000
2Bimbingan dan Konsuling (S1)Rp. 1,500,000Rp. 120,000Rp. 14,000,000Rp. 15,000,000Rp. 15,500,000Rp. 16,000,000Rp. 2,800,000
3Pendidikan Matematika (S1)Rp. 1,500,000Rp. 120,000Rp. 12,000,000Rp. 13,000,000Rp. 13,500,000Rp. 14,000,000Rp. 2,400,000
4PPKn (S1)Rp. 1,500,000Rp. 120,000Rp. 12,000,000Rp. 13,000,000Rp. 13,500,000Rp. 14,000,000Rp. 2,400,000
5Pendidikan Sejarah (S1)Rp. 1,500,000Rp. 120,000Rp. 11,500,000Rp. 12,500,000Rp. 13,000,000Rp. 13,500,000Rp. 2,300,000
6Pend. Bahasa & Sastra Indonesia (S1)Rp. 1,500,000Rp. 120,000Rp. 12,000,000Rp. 13,000,000Rp. 13,500,000Rp. 14,000,000Rp. 2,400,000
7Pendidikan Bahasa Inggris (S1)Rp. 1,500,000Rp. 120,000Rp. 11,500,000Rp. 12,500,000Rp. 13,000,000Rp. 13,500,000Rp. 2,300,000
8PG PAUD (S1)Rp. 1,300,000Rp. 120,000Rp. 8,500,000Rp. 9,500,000Rp. 10,000,000Rp. 10,500,000Rp. 1,700,000
9Pendidikan Luar Biasa (S1)Rp. 1,300,000Rp. 120,000Rp. 8,500,000Rp. 9,500,000Rp. 10,000,000Rp. 10,500,000Rp. 1,700,000
10Pend. Vok. Teknologi Otomotif (S1)Rp. 1,300,000Rp. 120,000Rp. 8,500,000Rp. 9,500,000Rp. 10,000,000Rp. 10,500,000Rp. 1,700,000
Fakultas Sain dan Teknologi
1Informatika (S1)Rp. 1,600,000Rp. 120,000Rp. 14,000,000Rp. 15,000,000Rp. 15,500,000Rp. 16,000,000Rp. 2,800,000
2Farmasi (S1)Rp. 2,700,00Rp. 220,000Rp. 22,000,000Rp. 23,000,000Rp. 23,500,000Rp. 24,000,000Rp. 4,400,000
3Arsitektur (S1)Rp. 1,600,000Rp. 110,000Rp. 8,500,000Rp. 9,500,000Rp. 10,000,000Rp. 10,500,000Rp. 1,700,000
4Teknik Industri (S1)Rp. 1,200,000Rp. 110,000Rp. 8,500,000Rp. 9,500,000Rp. 10,000,000Rp. 10,500,000Rp. 1,700,000
5Teknik Biomedis (S1)Rp. 1,800,000Rp. 160,000Rp. 8,500,000Rp. 9,500,000Rp. 10,000,000Rp. 10,500,000Rp. 1,700,000
6Gizi (S1)Rp. 1,800,000Rp. 160,000Rp. 8,500,000Rp. 9,500,000Rp. 10,000,000Rp. 10,500,000Rp. 1,700,000
7Teknologi Rek. Elektromedis (S1)Rp. 1,800,000Rp. 160,000Rp. 11,000,000Rp. 12,000,000Rp. 12,500,000Rp. 13,000,000Rp. 2,200,000

Diberdayakan oleh Blogger.