web counter Biaya Kuliah Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tahun 2023-2024 - Informasi Biaya Terbaru

Header Ads

PKK

Biaya Kuliah Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tahun 2023-2024

Bersama ini kami sampaikan Biaya Kuliah Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tahun 2023-2024, Sebagai Berikut :

Universitas Multimedia Nusantara adalah sebuah universitas yang berdiri pada tahun 2006 dengan kampus definitif yang berada di daerah Kelapa Dua Summarecon Serpong, Kabupaten Tangerang.

Universitas ini diresmikan pendiriannya pada tanggal 20 November 2006. Fokus pendidikannya adalah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Universitas ini didirikan oleh Kelompok Kompas Gramedia[1], sebuah kelompok usaha terkemuka yang bergerak di bidang media massa, penerbitan, percetakan, toko buku, hotel, dan jasa pendidikan. Sebagai pendiri, Kompas Gramedia mendukung UMN tidak saja dalam hal penyediaan sarana fisik tetapi juga tenaga pengajar dan sarana kerja magang bagi mahasiswanya.


Biaya Kuliah Universitas Multimedia Nusantara Tahun 2023-2024


BIAYA KULIAH Universitas Multimedia Nusantara TA 2023/2024


UANG PANGKAL
PROGRAM STUDI
lnformatika
GRADE A
Rp 30.000.000
GRADE B
Rp 33.000.000
GRADE C
Rp 36.000.000
BIAYA PER SEMESTER-
Rp 17.000.000
Sistem lnformasiRp 30.000.000Rp 33.000.000Rp 36.000.000Rp 17.000.000
Teknik FisikaRp 28.500.000Rp 31.500.000Rp 34.500.000Rp 16.000.000
Teknik ElektroRp 28.500.000Rp 31.500.000Rp 34.500.000Rp 16.000.000
Teknik KomputerRp 28.500.000Rp 31500.000Rp 34.500.000Rp 16.000.000
Strategic CommunicationRp 33.000.000Rp 36.000.000Rp 39.000.000Rp 17.750.000
Digital JournalismRp 32.000.000Rp 35.000.000Rp 38.000.000Rp 16.400.000
ManajemenRp 30.000.000Rp 33.000.000Rp 36.000.000Rp 16.000.000
AkuntansiRp 30.000.000Rp 33.000.000Rp 36.000.000Rp 16.000.000
DKVRp 42.500.000Rp 45.500.000Rp 48.500.000Rp 20.250.000
FilmRp 42.500.000Rp 45.500.000Rp 48.500.000Rp 20.250.000
ArsitekturRp 33 000.000Rp 36.000.000Rp 39 000.000Rp 17.500.000
D3 Hotel OperationsRp 20.000.000Rp 23.000.000Rp 26.000.000Rp 12.000.000
“‘Berlaku untuk Semester 1 & 2
Diberdayakan oleh Blogger.