Universitas Komputer Indonesia (disingkat UNIKOM) adalah sebuah perguruan tinggi swasta terkemuka yang berada di kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya berlokasi di Jl.Dipatiukur No 112-114. Rektornya saat ini dijabat oleh Dr. Ir.Eddy Soeryanto Soegoto.
Biaya Kuliah Universitas Komputer (UNIKOM) Tahun 2022-2023
Biaya Kuliah
TEKNIK INFORMATIKA (S1)
| PEMBAYARAN KULIAH DIANGSUR | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.750.000 | Rp3.750.000 | Rp3.750.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
| KTM/ATM (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | 
| Asuransi & Klinik Kesehatan (dibayar persemester) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| TOTAL | Rp11.250.000 | Rp12.250.000 | Rp13.250.000 | 
| PEMBAYARAN KULIAH SATU SEMESTER | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.750.000 | Rp3.750.000 | Rp3.750.000 | 
| Angsuran 2 | Rp3.250.000 | Rp3.250.000 | Rp3.250.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
| KTM/ATM (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | 
| Asuransi & Klinik Kesehatan (dibayar persemester) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| TOTAL | Rp14.500.000 | Rp15.500.000 | Rp16.500.000 | 
KETERANGAN BIAYA
- Total Biaya Gelombang I diatas sudah termasuk Beasiswa Smart (mendapat potongan Biaya BPP sebesar Rp2.000.000,-).
- Total Biaya Gelombang II diatas sudah termasuk Beasiswa Prioritas (mendapat potongan Biaya BPP sebesar Rp1.000.000,-).
- UNIKOM memberikan kemudahan pembayaran persemester dengan cara mengansur atau cicil sebanyak 2x persemester, biaya perkuliahan ditandai dengan sebutan Angsuran 1 & Angsuran 2.
- Calon mahasiswa dapat memilih salah satu jenis pembayaran dari tabel diatas ( memilih pembayaran kuliah diangsur atau pembayaran kuliah penuh satu semester).
- Pembayaran semester selanjutnya Calon Mahasiswa hanya akan dikenakan biaya tambahan perkuliahan (Biaya Kemahasiswaan, registrasi persemester dan asuransi & klinik kesehatan mahasiswa yang dibayarkan persemester).
SISTEM KOMPUTER (S1)
| PEMBAYARAN KULIAH DIANGSUR | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
| KTM/ATM (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | 
| Asuransi & Klinik Kesehatan (dibayar persemester) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| TOTAL | Rp10.500.000 | Rp11.500.000 | Rp12.500.000 | 
| PEMBAYARAN KULIAH SATU SEMESTER | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | 
| Angsuran 2 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
| KTM/ATM (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | 
| Asuransi & Klinik Kesehatan (dibayar persemester) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| TOTAL | Rp13.500.000 | Rp14.500.000 | Rp15.500.000 | 
KETERANGAN BIAYA
- Total Biaya Gelombang I diatas sudah termasuk Beasiswa Smart (mendapat potongan Biaya BPP sebesar Rp2.000.000,-).
- Total Biaya Gelombang II diatas sudah termasuk Beasiswa Prioritas (mendapat potongan Biaya BPP sebesar Rp1.000.000,-).
- UNIKOM memberikan kemudahan pembayaran persemester dengan cara mengansur atau cicil sebanyak 2x persemester, biaya perkuliahan ditandai dengan sebutan Angsuran 1 & Angsuran 2.
- Calon mahasiswa dapat memilih salah satu jenis pembayaran dari tabel diatas ( memilih pembayaran kuliah diangsur atau pembayaran kuliah penuh satu semester).
- Pembayaran semester selanjutnya Calon Mahasiswa hanya akan dikenakan biaya tambahan perkuliahan (Biaya Kemahasiswaan, registrasi persemester dan asuransi & klinik kesehatan mahasiswa yang dibayarkan persemester).
TEKNIK INDUSTRI (S1)
| PEMBAYARAN KULIAH DIANGSUR | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
| KTM/ATM (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | 
| Asuransi & Klinik Kesehatan (dibayar persemester) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| TOTAL | Rp10.500.000 | Rp11.500.000 | Rp12.500.000 | 
| PEMBAYARAN KULIAH SATU SEMESTER | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | 
| Angsuran 2 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
| KTM/ATM (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | 
| Asuransi & Klinik Kesehatan (dibayar persemester) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| TOTAL | Rp13.500.000 | Rp14.500.000 | Rp15.500.000 | 
KETERANGAN BIAYA
- Total Biaya Gelombang I diatas sudah termasuk Beasiswa Smart (mendapat potongan Biaya BPP sebesar Rp2.000.000,-).
- Total Biaya Gelombang II diatas sudah termasuk Beasiswa Prioritas (mendapat potongan Biaya BPP sebesar Rp1.000.000,-).
- UNIKOM memberikan kemudahan pembayaran persemester dengan cara mengansur atau cicil sebanyak 2x persemester, biaya perkuliahan ditandai dengan sebutan Angsuran 1 & Angsuran 2.
- Calon mahasiswa dapat memilih salah satu jenis pembayaran dari tabel diatas ( memilih pembayaran kuliah diangsur atau pembayaran kuliah penuh satu semester).
- Pembayaran semester selanjutnya Calon Mahasiswa hanya akan dikenakan biaya tambahan perkuliahan (Biaya Kemahasiswaan, registrasi persemester dan asuransi & klinik kesehatan mahasiswa yang dibayarkan persemester).
TEKNIK ARSITEKTUR (S1)
| PEMBAYARAN KULIAH DIANGSUR | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
| KTM/ATM (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | 
| Asuransi & Klinik Kesehatan (dibayar persemester) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| TOTAL | Rp10.500.000 | Rp11.500.000 | Rp12.500.000 | 
| PEMBAYARAN KULIAH SATU SEMESTER | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | 
| Angsuran 2 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
| KTM/ATM (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | 
| Asuransi & Klinik Kesehatan (dibayar persemester) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| TOTAL | Rp13.500.000 | Rp14.500.000 | Rp15.500.000 | 
KETERANGAN BIAYA
- Total Biaya Gelombang I diatas sudah termasuk Beasiswa Smart (mendapat potongan Biaya BPP sebesar Rp2.000.000,-).
- Total Biaya Gelombang II diatas sudah termasuk Beasiswa Prioritas (mendapat potongan Biaya BPP sebesar Rp1.000.000,-).
- UNIKOM memberikan kemudahan pembayaran persemester dengan cara mengansur atau cicil sebanyak 2x persemester, biaya perkuliahan ditandai dengan sebutan Angsuran 1 & Angsuran 2.
- Calon mahasiswa dapat memilih salah satu jenis pembayaran dari tabel diatas ( memilih pembayaran kuliah diangsur atau pembayaran kuliah penuh satu semester).
- Pembayaran semester selanjutnya Calon Mahasiswa hanya akan dikenakan biaya tambahan perkuliahan (Biaya Kemahasiswaan, registrasi persemester dan asuransi & klinik kesehatan mahasiswa yang dibayarkan persemester).
SISTEM INFORMASI (S1)
| PEMBAYARAN KULIAH DIANGSUR | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.750.000 | Rp3.750.000 | Rp3.750.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
| KTM/ATM (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | 
| Asuransi & Klinik Kesehatan (dibayar persemester) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| TOTAL | Rp11.250.000 | Rp12.250.000 | Rp13.250.000 | 
| PEMBAYARAN KULIAH SATU SEMESTER | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.750.000 | Rp3.750.000 | Rp3.750.000 | 
| Angsuran 2 | Rp3.250.000 | Rp3.250.000 | Rp3.250.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
| KTM/ATM (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | 
| Asuransi & Klinik Kesehatan (dibayar persemester) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| TOTAL | Rp14.500.000 | Rp15.500.000 | Rp16.500.000 | 
KETERANGAN BIAYA
- Total Biaya Gelombang I diatas sudah termasuk Beasiswa Smart (mendapat potongan Biaya BPP sebesar Rp2.000.000,-).
- Total Biaya Gelombang II diatas sudah termasuk Beasiswa Prioritas (mendapat potongan Biaya BPP sebesar Rp1.000.000,-).
- UNIKOM memberikan kemudahan pembayaran persemester dengan cara mengansur atau cicil sebanyak 2x persemester, biaya perkuliahan ditandai dengan sebutan Angsuran 1 & Angsuran 2.
- Calon mahasiswa dapat memilih salah satu jenis pembayaran dari tabel diatas ( memilih pembayaran kuliah diangsur atau pembayaran kuliah penuh satu semester).
- Pembayaran semester selanjutnya Calon Mahasiswa hanya akan dikenakan biaya tambahan perkuliahan (Biaya Kemahasiswaan, registrasi persemester dan asuransi & klinik kesehatan mahasiswa yang dibayarkan persemester).
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (S1)
| PEMBAYARAN KULIAH DIANGSUR | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
| KTM/ATM (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | 
| Asuransi & Klinik Kesehatan (dibayar persemester) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| TOTAL | Rp10.500.000 | Rp11.500.000 | Rp12.500.000 | 
| PEMBAYARAN KULIAH SATU SEMESTER | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | 
| Angsuran 2 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
| KTM/ATM (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | 
| Asuransi & Klinik Kesehatan (dibayar persemester) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| TOTAL | Rp13.500.000 | Rp14.500.000 | Rp15.500.000 | 
KETERANGAN BIAYA
- Total Biaya Gelombang I diatas sudah termasuk Beasiswa Smart (mendapat potongan Biaya BPP sebesar Rp2.000.000,-).
- Total Biaya Gelombang II diatas sudah termasuk Beasiswa Prioritas (mendapat potongan Biaya BPP sebesar Rp1.000.000,-).
- UNIKOM memberikan kemudahan pembayaran persemester dengan cara mengansur atau cicil sebanyak 2x persemester, biaya perkuliahan ditandai dengan sebutan Angsuran 1 & Angsuran 2.
- Calon mahasiswa dapat memilih salah satu jenis pembayaran dari tabel diatas ( memilih pembayaran kuliah diangsur atau pembayaran kuliah penuh satu semester).
- Pembayaran semester selanjutnya Calon Mahasiswa hanya akan dikenakan biaya tambahan perkuliahan (Biaya Kemahasiswaan, registrasi persemester dan asuransi & klinik kesehatan mahasiswa yang dibayarkan persemester).
TEKNIK SIPIL (S1)
| PEMBAYARAN KULIAH DIANGSUR | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
| KTM/ATM (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | 
| Asuransi & Klinik Kesehatan (dibayar persemester) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| TOTAL | Rp9.500.000 | Rp10.500.000 | Rp11.500.000 | 
| PEMBAYARAN KULIAH SATU SEMESTER | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | 
| Angsuran 2 | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
| KTM/ATM (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | 
| Asuransi & Klinik Kesehatan (dibayar persemester) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| TOTAL | Rp12.000.000 | Rp13.000.000 | Rp14.000.000 | 
KETERANGAN BIAYA
- Total Biaya Gelombang I diatas sudah termasuk Beasiswa Smart (mendapat potongan Biaya BPP sebesar Rp2.000.000,-).
- Total Biaya Gelombang II diatas sudah termasuk Beasiswa Prioritas (mendapat potongan Biaya BPP sebesar Rp1.000.000,-).
- UNIKOM memberikan kemudahan pembayaran persemester dengan cara mengansur atau cicil sebanyak 2x persemester, biaya perkuliahan ditandai dengan sebutan Angsuran 1 & Angsuran 2.
- Calon mahasiswa dapat memilih salah satu jenis pembayaran dari tabel diatas ( memilih pembayaran kuliah diangsur atau pembayaran kuliah penuh satu semester).
- Pembayaran semester selanjutnya Calon Mahasiswa hanya akan dikenakan biaya tambahan perkuliahan (Biaya Kemahasiswaan, registrasi persemester dan asuransi & klinik kesehatan mahasiswa yang dibayarkan persemester).
TEKNIK ELEKTRO (S1)
| PEMBAYARAN KULIAH DIANGSUR | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
| KTM/ATM (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | 
| Asuransi & Klinik Kesehatan (dibayar persemester) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| TOTAL | Rp10.500.000 | Rp11.500.000 | Rp12.500.000 | 
| PEMBAYARAN KULIAH SATU SEMESTER | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 | 
| Angsuran 2 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
| KTM/ATM (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | 
| Asuransi & Klinik Kesehatan (dibayar persemester) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| TOTAL | Rp13.500.000 | Rp14.500.000 | Rp15.500.000 | 
KETERANGAN BIAYA
- Total Biaya Gelombang I diatas sudah termasuk Beasiswa Smart (mendapat potongan Biaya BPP sebesar Rp2.000.000,-).
- Total Biaya Gelombang II diatas sudah termasuk Beasiswa Prioritas (mendapat potongan Biaya BPP sebesar Rp1.000.000,-).
- UNIKOM memberikan kemudahan pembayaran persemester dengan cara mengansur atau cicil sebanyak 2x persemester, biaya perkuliahan ditandai dengan sebutan Angsuran 1 & Angsuran 2.
- Calon mahasiswa dapat memilih salah satu jenis pembayaran dari tabel diatas ( memilih pembayaran kuliah diangsur atau pembayaran kuliah penuh satu semester).
- Pembayaran semester selanjutnya Calon Mahasiswa hanya akan dikenakan biaya tambahan perkuliahan (Biaya Kemahasiswaan, registrasi persemester dan asuransi & klinik kesehatan mahasiswa yang dibayarkan persemester).
AKUNTANSI (S1)
| PEMBAYARAN KULIAH DIANGSUR | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.250.000 | Rp3.250.000 | Rp3.250.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
| KTM/ATM (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 | 
| Asuransi & Klinik Kesehatan (dibayar persemester) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| TOTAL | Rp10.250.000 | Rp11.250.000 | Rp12.250.000 | 
| PEMBAYARAN KULIAH SATU SEMESTER | 
| Uraian | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | 
|---|
| BPP (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | 
| Angsuran 1 | Rp3.250.000 | Rp3.250.000 | Rp3.250.000 | 
| Angsuran 2 | Rp2.750.000 | Rp2.750.000 | Rp2.750.000 | 
| Registrasi Semester 1 | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Jas Almamater (dibayar sekali selama kuliah) | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 | 
| Kemahasiswaan (dibayar pertahun) | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp150.000 | 
| Buku Wajib (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 | 
| Anggota Perpustakaan (dibayar sekali Selama Kuliah) | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | 
