A. Biaya Kuliah Tunggal (BKT)
Dibayarkan setiap awal semester, sebagai bagian untuk mendapatkan status sebagai mahasiswa terdaftar pada semester tersebut (dilakukan pada awal semester sebelum mahasiswa melakukan FRS).
1. Tahap 1 sebesar 50% Biaya Kuliah Tunggal (BKT), dibayarkan sebelum proses daftar ulang sebagai syarat penerbitan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM);
2. Tahap 2 sebesar 50% Biaya Kuliah Tunggal (BKT), dibayarkan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sejak semester mulai berjalan.
Mahasiswa yang berstatus tidak terdaftar akibat tidak melakukan pendaftaran rencana studi pada semester yang bersangkutan, diwajibkan untuk membayar Denda Gencat Studi sebesar Rp 10.000.000,-.
Mahasiswa yang mengajukan izin cuti studi dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dikenakan Uang Cuti Studi per semester sebesar Rp 2.500.000 (untuk Magister) dan Rp 3.000.000,- (untuk Doktor)
| PROGRAM STUDI | SEMESTER | BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) |
|---|
| S2 MANAJEMEN | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 |
| S2 ILMU HUKUM | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 |
| S2 ADMINISTRASI BISNIS | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 |
| S2 HUBUNGAN INTERNASIONAL | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 |
| S2 ILMU SOSIAL | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 |
| S2 FILSAFAT KEILAHIAN | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 |
| S2 ARSITEKTUR | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 |
| S2 TEKNIK SIPIL | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 |
| S2 TEKNIK INDUSTRI | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 |
| S2 TEKNIK KIMIA | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 |
| S2 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 |
| S3 ILMU EKONOMI | Ganjil 2024/2025 | 17,500,000 |
| Genap 2024/2025 | 17,500,000 |
| Ganjil 2025/2026 | 17,500,000 |
| Genap 2025/2026 | 17,500,000 |
| Ganjil 2026/2027 | 17,500,000 |
| Genap 2026/2027 | 17,500,000 |
| Total Biaya Studi 6 Semester | 105,000,000 |
| S3 ILMU HUKUM | Ganjil 2024/2025 | 17,500,000 |
| Genap 2024/2025 | 17,500,000 |
| Ganjil 2025/2026 | 17,500,000 |
| Genap 2025/2026 | 17,500,000 |
| Ganjil 2026/2027 | 17,500,000 |
| Genap 2026/2027 | 17,500,000 |
| Total Biaya Studi 6 Semester | 105,000,000 |
| S3 ARSITEKTUR | Ganjil 2024/2025 | 17,500,000 |
| Genap 2024/2025 | 17,500,000 |
| Ganjil 2025/2026 | 17,500,000 |
| Genap 2025/2026 | 17,500,000 |
| Ganjil 2026/2027 | 17,500,000 |
| Genap 2026/2027 | 17,500,000 |
| Total Biaya Studi 6 Semester | 105,000,000 |
| S3 TEKNIK SIPIL | Ganjil 2024/2025 | 17,500,000 |
| Genap 2024/2025 | 17,500,000 |
| Ganjil 2025/2026 | 17,500,000 |
| Genap 2025/2026 | 17,500,000 |
| Ganjil 2026/2027 | 17,500,000 |
| Genap 2026/2027 | 17,500,000 |
| Total Biaya Studi 6 Semester | 105,000,000 |
| PROGRAM | BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) |
|---|
| PROFESI INSINYUR | 30,000,000 |
| PROFESI ARSITEK | 30,000,000 |
CATATAN :
1. Apabila mahasiswa menempuh pendidikan lebih dari studi normal, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib membayar Biaya Administrasi berikut : Program Magister melebihi 4 semester atau 2 tahun = Rp 5.000.000 per semester Program Doktor melebihi 6 semester atau 3 tahun = Rp 7.500.000 per semester, Program Profesi – Jalur Reguler melebihi jadwal studi normal maka dikenakan Rp 5.000.000 per semester
2. Perhitungan tersebut belum termasuk asumsi kenaikan/perubahan tarif
3. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran biaya studi tahap 1 dan tahap 2, maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 550.000/tahap untuk Program Magister dan Rp 650.000/tahap untuk Program Doktor