Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (UMBARA) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (UMBARA) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Muhammadiyah Bogor Raya
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Muhammadiyah Bogor Raya.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Bogor Raya
Program D3
- Kebidanan
Program S1
- Administrasi Pendidikan
- Gizi
- Ilmu Komputer
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Sains Aktuaria
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Bogor Raya
A. KELAS REGULER
| Fakultas & Program Studi | Prog | Pend | Masta | Almet | KTM | BOP/ | 1 SKS | BPP (GEL. I) | BPP (GEL. II) | BPP (GEL. III) |
| SMT | ||||||||||
| Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||||||||
| ● Administrasi Pendidikan | S1 | 350K | 200K | 250K | 100K | 2.5 jt | 30K | 3.5 jt | 4.5 jt | 5.5 jt |
| ● Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 350K | 200K | 250K | 100K | 2.5 jt | 30K | 3.5 jt | 4.5 jt | 5.5 jt |
| ● Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 350K | 200K | 250K | 100K | 2.5 jt | 30K | 3.5 jt | 4.5 jt | 5.5 jt |
| ● Pendidikan Guru PAUD | S1 | 350K | 200K | 250K | 100K | 2 jt | 30K | 3.5 jt | 4.5 jt | 5.5 jt |
| Fakultas Kesehatan dan Sains | ||||||||||
| ● Aktuaria | S1 | 350K | 200K | 250K | 100K | 3 jt | 30K | 3.5 jt | 4.5 jt | 5.5 jt |
| ● Ilmu Gizi | S1 | 350K | 200K | 250K | 100K | 4.5 jt | 30K | 3.5 jt | 4.5 jt | 5.5 jt |
| ● Ilmu Komputer | S1 | 350K | 200K | 250K | 100K | 3 jt | 30K | 3.5 jt | 4.5 jt | 5.5 jt |
| ● Kebidanan | D3 | 350K | 200K | 250K | 100K | 4.5 jt | 30K | 3.5 jt | 4.5 jt | 5.5 jt |
B. KELAS KARYAWAN
| Fakultas & Program Studi | Prog | Pend | Masta | Almet | KTM | BOP/ | 1 SKS | BPP (GEL. I) | BPP (GEL. II) | BPP (GEL. III) |
| SMT | ||||||||||
| Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||||||||
| ● Administrasi Pendidikan | S1 | 350K | 200K | 250K | 100K | 3.5 jt | 30K | 3.5 jt | 4.5 jt | 5.5 jt |
| ● Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 350K | 200K | 250K | 100K | 3.5 jt | 30K | 3.5 jt | 4.5 jt | 5.5 jt |
| ● Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 350K | 200K | 250K | 100K | 3.5 jt | 30K | 3.5 jt | 4.5 jt | 5.5 jt |
| ● Pendidikan Guru PAUD | S1 | 350K | 200K | 250K | 100K | 3 jt | 30K | 3.5 jt | 4.5 jt | 5.5 jt |
| Fakultas Kesehatan dan Sains | ||||||||||
| ● Aktuaria | S1 | 350K | 200K | 250K | 100K | 4 jt | 30K | 3.5 jt | 4.5 jt | 5.5 jt |
| ● Ilmu Gizi | S1 | 350K | 200K | 250K | 100K | 5.5 jt | 30K | 3.5 jt | 4.5 jt | 5.5 jt |
| ● Ilmu Komputer | S1 | 350K | 200K | 250K | 100.000 | 4 jt | 30K | 3.5 jt | 4.5 jt | 5.5 jt |
| ● Kebidanan | D3 | 350K | 200K | 250K | 100.000 | 5.5 jt | 30K | 3.5 jt | 4.5 jt | 5.5 jt |


