Biaya Kuliah Universitas Kristen Maranatha (UKM) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Kristen Maranatha (UKM) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Kristen Maranatha
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Kristen Maranatha.
Jurusan Universitas Kristen Maranatha
Program D3
- Bahasa Mandarin
- Seni Rupa Dan Disain
Program Profesi
- Profesi Dokter
- Profesi Dokter Gigi
- Psikologi Profesi
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Desain Interior
- Desain Komunikasi Visual
- Ilmu Hukum
- Kedokteran
- Manajemen
- Pendidikan Dokter Gigi
- Psikologi
- Sastra Cina
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sistem Komputer
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Sipil
Program S2
- Akuntansi
- Ilmu Komputer
- Manajemen
- Penuaan Kulit dan Estetika
- Psikologi
Program S3
- Ilmu Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Kristen Maranatha
Harga Normal
Total masuk biaya setelah dipotong beasiswa
*Satuan dalam ribuan mata uang rupiah (Biaya)
| Fakultas | Program Studi | Harga Normal | Gelombang I | Gelombang II | Gelombang III |
|---|---|---|---|---|---|
| PSIKOLOGI | Psikologi | 56.990 | 41.990 | 46.990 | 51.990 |
| TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS | Teknik Sipil | 43.100 | 28.100 | 33.100 | 38.100 |
| Teknik Elektro | 43.295 | 28.295 | 33.295 | 38.295 | |
| Teknik Industri | 44.750 | 29.750 | 34.750 | 39.750 | |
| Sistem Komputer | 43.050 | 28.050 | 33.050 | 38.050 | |
| Teknik Informatika | 46.670 | 31.670 | 36.670 | 41.670 | |
| Sistem Informasi | 44.390 | 29.390 | 34.390 | 39.390 | |
| FAKULTAS HUKUM DAN BISNIS DIGITAL | Ilmu Hukum | 41.490 | 26.490 | 31.490 | 36.490 |
| Akuntansi | 47.015 | 32.015 | 37.015 | 42.015 | |
| Manajemen | 47.015 | 32.015 | 37.015 | 42.015 | |
| FAKULTAS HUMANIORA DAN INDUSTRI KREATIF | Sastra Inggris | 40.290 | 25.290 | 30.290 | 35.290 |
| Sastra Jepang | 39.290 | 24.290 | 29.290 | 34.290 | |
| Sastra China | 39.290 | 24.290 | 29.290 | 34.290 | |
| Seni Rupa Murni | 41.890 | 26.890 | 31.890 | 36.890 | |
| Desain Interior | 47.290 | 32.290 | 37.290 | 42.290 | |
| Desain Komunikasi Visual | 47.290 | 32.290 | 37.290 | 42.290 | |
| Arsitektur | 54.290 | 39.290 | 44.290 | 49.290 | |
| Seni Rupa & Desain (DIII) | 48.390 | 33.390 | 38.390 | 43.390 | |
| KEDOKTERAN | Pendidikan Dokter | 320.840 | 305.840 | 310.840 | 315.840 |
| KEDOKTERAN GIGI | Pendidikan Dokter Gigi | 239.840 | 224.840 | 229.840 | 234.840 |


