Biaya Kuliah Universitas Aisyiyah Bandung (UNISA Bandung) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Aisyiyah Bandung (UNISA Bandung) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Aisyiyah Bandung
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Aisyiyah Bandung.
Jurusan Universitas Aisyiyah Bandung
Program D3
- Keperawatan
Program Profesi
- Ners
- Pendidikan Profesi Bidan
Program S1
- Desain Komunikasi Visual
- Ilmu Keperawatan
- Kebidanan
- Pariwisata
- Perdagangan Internasional
Biaya Kuliah Universitas Aisyiyah Bandung
| PROGRAM REGULER | UKT | BIAYA KULIAH (Semester 1) | SKEMA CICILAN SEMESTER 1 | ||||
| CICILAN 1 | CICILAN 2 | CICILAN 3 | CICILAN 4 | CICILAN 5 | |||
| S1 DKV | 4.400.000 | 5.300.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 
| S1 PARIWISATA | 4.400.000 | 5.300.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 
| S1 PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 4.400.000 | 4.900.000 | 1.300.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 
| S1 KEPERAWATAN | 7.920.000 | 10.900.000 | 7.000.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | – | – | 
| S1 KEBIDANAN | 9.130.000 | 12.000.000 | 7.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | – | – | 
| PROGRAM RPL (D3 KE S1) | BIAYA KULIAH (2 Semester) | SKEMA CICILAN PER SEMESTER | ||||
| CICILAN 1 | CICILAN 2 | CICILAN 3 | CICILAN 4 | CICILAN 5 | ||
| S1 KEPERAWATAN RPL UMUM | 29.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | – | – | 
| S1 KEPERAWATAN RPL ALUMNI | 28.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | – | – | 
| S1 KEBIDANAN RPL UMUM | 29.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | – | – | 
| S1 KEBIDANAN RPL ALUMNI | 28.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | – | – | 
| PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI | BIAYA KULIAH (2 Semester) | SKEMA CICILAN PER SEMESTER | ||||
| CICILAN 1 | CICILAN 2 | CICILAN 3 | CICILAN 4 | CICILAN 5 | ||
| PENDIDIKAN PROFESI NERS UMUM | 33.620.000 | 9.000.000 | 5.000.000 | 2.810.000 | – | – | 
| PENDIDIKAN PROFESI NERS ALUMNI | 29.000.000 | 9.000.000 | 4.000.000 | 1.500.000 | – | – | 
| PENDIDIKAN PROFESI BIDAN UMUM | 33.620.000 | 9.000.000 | 5.000.000 | 2.810.000 | – | – | 
| PENDIDIKAN PROFESI BIDAN ALUMNI | 29.000.000 | 9.000.000 | 4.000.000 | 1.500.000 | – | – | 



 
 
 
 
 
 
 
 
