Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Pertiwi (UNPERTI) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Pertiwi (UNPERTI) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Pertiwi
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Pertiwi.
Jurusan Universitas Pertiwi
Program D3
- Bahasa Inggris
- Pengelolaan Hotel
- Pengelolaan Konvensi Dan Acara/ Mice
- Perhotelan
Program S1
- Informatika
- Sistem Informasi
- Disain Komunikas Visual
- Manajemen
- Akutansi
- Sastra Inggris
Biaya Kuliah Universitas Pertiwi
Fakultas Pariwisata & Bahasa
S1 Sastra Inggris
| Komponen Biaya | Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | Semua Program | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biaya BPP | Reguler | 3.350.000 | 1.050.000 | 500.000 | 800.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Karyawan | 3.700.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Potongan Gelombang 1 | Semua Program | (1.550.000) | (1.550.000) | (1.550.000) | (1.550.000) | (1.550.000) | (1.050.000) | (1.050.000) | (1.050.000) |
| Beasiswa Reguler (S&K) | Reguler | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) |
| Biaya PKM | Semua Program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| Biaya Kuliah | Reguler | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| Karyawan | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 4.150.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | |
| Total Biaya | Reguler | 5.300.000 | 6.050.000 | 5.050.000 | 6.250.000 | 6.450.000 | 6.700.000 | 6.450.000 | 6.400.000 |
| Karyawan | 5.300.000 | 6.050.000 | 5.550.000 | 5.950.000 | 4.950.000 | 4.700.000 | 4.650.000 | 4.400.000 |
D4 Pengelolaan Acara / MICE
| Komponen Biaya | Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | Semua Program | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biaya BPP | Reguler | 3.350.000 | 700.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| Kelas Karyawan | 3.700.000 | 750.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 500.000 | 0 | 0 | |
| Potongan Gelombang 1 | Semua Program | (1.550.000) | (1.550.000) | (1.550.000) | (1.550.000) | (1.550.000) | (1.550.000) | (1.050.000) | (1.050.000) |
| Beasiswa Merdeka (S&K) | Semua Program | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) |
| Biaya PKM | Semua Program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| Biaya Kuliah | Reguler | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.750.000 | 4.750.000 |
| Karyawan | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 4.150.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | |
| Total Biaya | Reguler | 4.350.000 | 4.450.000 | 4.700.000 | 6.200.000 | 6.450.000 | 6.650.000 | 7.700.000 | 7.750.000 |
| Karyawan | 4.600.000 | 4.650.000 | 4.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 | 6.400.000 | 7.650.000 | 7.650.000 |
D4 Pengelolaan Perhotelan
| Komponen Biaya | Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | Semua Program | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| Biaya BPP | Reguler | 3.350.000 | 700.000 | 500.000 | 250.000 | 350.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| Karyawan | 3.600.000 | 750.000 | 600.000 | 900.000 | 500.000 | 450.000 | 0 | 0 | |
| Potongan Gelombang 1 | Semua Program | (1.550.000) | (1.550.000) | (1.550.000) | (1.550.000) | (1.550.000) | (1.050.000) | (1.050.000) | (1.050.000) |
| Beasiswa Reg Pagi (S&K) | Reg Pagi | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) |
| Biaya PKM | Semua Program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| Seragam | Semua Program | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biaya Kuliah | Reguler | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.750.000 | 4.750.000 |
| Karyawan | 3.150.000 | 3.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | |
| Total Biaya | Reguler | 5.800.000 | 6.100.000 | 5.900.000 | 5.700.000 | 6.450.000 | 6.200.000 | 7.250.000 | 7.750.000 |
| Karyawan | 5.800.000 | 6.100.000 | 6.200.000 | 6.550.000 | 5.200.000 | 6.200.000 | 7.250.000 | 7.500.000 |
D3 Perhotelan
| Komponen Biaya | Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | Semua Program | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| Biaya BPP | Reguler | 3.350.000 | 700.000 | 500.000 | 800.000 | 350.000 | 450.000 |
| Karyawan | 3.700.000 | 750.000 | 600.000 | 900.000 | 350.000 | 450.000 | |
| Potongan Gelombang 1 | Semua Program | (1.550.000) | (1.550.000) | (1.550.000) | (1.550.000) | (1.550.000) | (1.050.000) |
| Beasiswa Reg Pagi (S&K) | Reg Pagi | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) | (1.500.000) |
| Biaya PKM | Semua Program | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| Seragam | Semua Program | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biaya Kuliah | Reguler | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.950.000 |
| Karyawan | 3.150.000 | 3.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 3.950.000 | |
| Total Biaya | Reguler | 5.300.000 | 5.450.000 | 5.150.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.850.000 |
| Karyawan | 5.300.000 | 5.450.000 | 5.450.000 | 5.500.000 | 4.950.000 | 4.650.000 |
D3 Bahasa Inggris
| Komponen Biaya | Jenis Program | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | Semua Program | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| Biaya BPP | Reguler | 3.100.000 | 1.150.000 | 600.000 | 600.000 | 150.000 | 150.000 |
| Karyawan | 3.350.000 | 1.500.000 | 700.000 | 700.000 | 150.000 | 300.000 | |
| Potongan Gelombang 1 | Semua Program | (3.000.000) | (3.000.000) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beasiswa Merdeka | Semua Program | (1.000.000) | (1.000.000) | (1.000.000) | (1.000.000) | (1.000.000) | (1.000.000) |
| Beasiswa Reguler (S&K) | Reguler | (250.000) | (250.000) | (250.000) | 0 | 0 | 0 |
| Biaya PKM | Semua Program | 400.000 | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Biaya Kuliah | Reguler | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| Karyawan | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.350.000 | 3.550.000 | |
| Total Biaya | Reguler | 2.550.000 | 3.250.000 | 3.800.000 | 2.900.000 | 2.750.000 | 2.500.000 |
| Karyawan | 3.250.000 | 4.050.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 3.050.000 | 2.850.000 |


