Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Kelas Karyawan Universitas Islam Nusantara
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Kelas Karyawan Universitas Islam Nusantara.
Jurusan Kelas Karyawan Universitas Islam Nusantara
Program S1
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Manajemen
- Hukum
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Perpustakaan
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris
- Pendidikan Bahasa Arab
- Pendidikan Luar Biasa
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Perbankan Syariah
- PGPAUD
- PGMI
- Pendidikan Matematika
- PPKn
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
Program S2
- Administrasi Pendidikan
- Pendidikan Agama Islam
- Ilmu Hukum
Program S3
- Ilmu Pendidikan
Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Islam Nusantara
Biaya kuliah di Universitas Islam Nusantara dirancang agar terjangkau dan transparan. Berikut adalah rincian biaya berdasarkan jenjang dan jenis program:
1. Dana Pendaftaran Mahasiswa Baru
Program | Dana Pendaftaran (IDR) |
---|---|
Sarjana | Rp 300.000 |
Magister | Rp 500.000 |
Doktoral | Rp 750.000 |
2. Satuan Dana Pendidikan Program Sarjana (S1) Karyawan
No | Fakultas | Prodi | SDP/Semester (IDR) |
---|---|---|---|
1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PLB | Rp 7.700.000 |
2 | PLS | Rp 5.896.000 | |
3 | PG PAUD | Rp 5.896.000 | |
4 | Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp 7.370.000 | |
5 | Bahasa Inggris | Rp 7.370.000 | |
6 | Bahasa Arab | Rp 5.896.000 | |
7 | Matematika | Rp 7.370.000 | |
8 | PPKN | Rp 7.370.000 | |
9 | Fakultas Ekonomi | Akuntansi | Rp 7.700.000 |
10 | Manajemen | Rp 7.700.000 | |
11 | Fakultas Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | Rp 7.700.000 |
12 | Ilmu Perpustakaan | Rp 5.896.000 | |
13 | Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Rp 5.720.000 |
14 | Perbankan Syariah | Rp 5.500.000 | |
15 | PGMI | Rp 5.500.000 | |
16 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp 4.400.000 | |
17 | Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | Rp 7.700.000 |
18 | Fakultas Pertanian | Agroteknologi | Rp 7.370.000 |
19 | Fakultas Teknik | Elektro | Rp 5.896.000 |
20 | Industri | Rp 5.896.000 | |
21 | Informatika | Rp 7.370.000 |
4. Satuan Dana Pendidikan Program Sarjana (S1) RPL
No | Fakultas | Prodi | SDP/Semester (IDR) |
---|---|---|---|
1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PLB | Rp 8.400.000 |
2 | PLS | Rp 6.432.000 | |
3 | PG PAUD | Rp 6.432.000 | |
4 | Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp 8.040.000 | |
5 | Bahasa Inggris | Rp 8.040.000 | |
6 | Bahasa Arab | Rp 6.432.000 | |
7 | Matematika | Rp 8.040.000 | |
8 | PPKN | Rp 8.040.000 | |
9 | Fakultas Ekonomi | Akuntansi | Rp 8.400.000 |
10 | Manajemen | Rp 8.400.000 | |
11 | Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Rp 6.240.000 |
12 | Perbankan Syariah | Rp 6.000.000 | |
13 | PGMI | Rp 6.000.000 | |
14 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp 4.800.000 | |
15 | Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | Rp 8.400.000 |
16 | Fakultas Pertanian | Agroteknologi | Rp 8.040.000 |
17 | Fakultas Teknik | Elektro | Rp 6.432.000 |
18 | Industri | Rp 8.040.000 | |
19 | Informatika | Rp 8.040.000 |
5. Satuan Dana Pendidikan Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3)
Program | SDP/Semester (IDR) |
---|---|
Magister Administrasi Pendidikan (S2) | 7.900.000 /semester |
Magister Pendidikan Agama Islam (S2) | 7.150.000 /semester |
Magister Ilmu Hukum (S2) | 10.000.000 /semester |
Doktor Ilmu Pendidikan (S3) | 13.200.000 /semester |
Doktor Pendidikan Agama Islam (S3) | 13.000.000 /semester |
6. Satuan Dana Pendidikan Program Magister (S2) RPL
Program Magister (S2) | SDP/Semester (IDR) |
---|---|
Magister Administrasi Pendidikan (S2) | 9.480.000 /semester |
Magister Pendidikan Agama Islam (S2) | 8.580.000 /semester |
Magister Ilmu Hukum (S2) | 12.000.000 /semester |
7. Satuan Dana Pendidikan Program Beasiswa bagi Sarjana (S1)
Program Beasiswa bagi Sarjana | Satuan Dana Pendidikan | Jenjang |
---|---|---|
Prestasi Akademik | 40% – 50% dari Dana Reguler/semester* | Sarjana |
Prestasi Non Akademik | 35% – 45% dari Dana Reguler/semester* | Sarjana |
Tahfidz Qur’an | 30% – 100% dari Dana Reguler/semester* | Sarjana |
Kerjasama | 15% dari Dana Reguler/semester | Sarjana dan Pascasarjana |
Keluarga Inti Alumni dan Dosen | 25% – 50% dari Dana Reguler/semester | Sarjana dan Pascasarjana |
Zonasi Nusantara | 30% dari Dana Reguler/semester | Sarjana |
*Besaran persentase beasiswa disesuaikan dengan tingkatan prestasi yang terdapat dalam kebijakan strategis PMB Tahun Akademik 2025/2026
8. Satuan Dana Pendidikan Herregistrasi (Kelebihan Masa Studi)
Program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Program Doktor (S3) | SDP/Semester (IDR) |
---|---|
Sarjana (S1) | 2.660.000 /semester |
Magister (S2) | 3.990.000 /semester |
Doktor (S3) | 6.700.000 /semester |
9. Satuan Dana Pendidikan Lain-lain
Program | Dana Cuti (IDR) | Dana Konversi (IDR) | Dana Mengulang (IDR) | Dana RPL (IDR) |
---|---|---|---|---|
Sarjana | Rp 200.000 | 50.000/SKS | 175.000/SKS | 100.000/sks |
Magister | Rp 300.000 | 75.000/SKS | 250.000/SKS | 300.000/sks |
Doktoral | Rp 300.000 | 100.000/SKS | 350.000/SKS | 300.000/sks |
10. Keterangan
a. Program Sarjana (S1):
Skema pembayaran di atas sudah termasuk: Satuan Dana Pendidikan (DPP), Dana Pembangunan Terpadu (DPT), Kemahasiswaan, Orientasi, Jas Almamater, KTM, SKS, UTS, UAS, Bimbingan, Seminar Proposal/Komprehensif/Prasidang, Ujian Sidang dan belum termasuk Publikasi Artikel Ilmiah, Wisuda, Praktikum, KKN, Bialim, Internship/Magang/PLP.
b. Program Magister (S2):
Skema pembayaran di atas sudah termasuk: Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), Dana Pembangunan Terpadu (DPT), Kemahasiswaan, Orientasi, Jas Almamater, KTM, SKS, UTS/ UAS, Bimbingan, Seminar Proposal/Komprehensif/Prasidang/Bimber, Ujian Sidang (Tahap 1 dan Tahap 2), Yudisium belum termasuk Layanan Prosesi Sidang, Publikasi Artikel Ilmiah, Wisuda dan Dana Studi Banding.
c. dan Doktor (S3):
Skema pembayaran di atas sudah termasuk: Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), Dana Pembangunan Terpadu (DPT), Kemahasiswaan, Orientasi, Jas Almamater, KTM, SKS, UTS/ UAS, Bimbingan, Seminar Proposal/Komprehensif/Prasidang/Bimber, Ujian Sidang (Tertutup & Terbuka), Yudisium belum termasuk Layanan Prosesi Sidang, Publikasi Artikel Ilmiah, Wisuda & Dana Studi Banding.