Biaya Kuliah Kelas Karyawan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA (STBA-JIA) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Kelas Karyawan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA (STBA-JIA) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Kelas Karyawan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Kelas Karyawan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA.
Jurusan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA
Program D3
- Bahasa Inggris
- Bahasa Jepang
Program S1
- Bahasa Inggris
- Bahasa Jepang
Biaya Kuliah Kelas Karyawan Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA
Tabel Biaya Kuliah Kelas HYBRID
A. Program Strata Satu (S1) Sastra Jepang (144 SKS)
| Jenis Biaya | Semester 1 (20 SKS) | Semester 2 (20 SKS) | Semester 3 (20 SKS) | Semester 4 (18 SKS) | Semester 5 (20 SKS) | Semester 6 (19 SKS) | Semester 7 (18 SKS) | Semester 8 (9 SKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Her Registrasi | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Biaya SPP (dicicil 8 kali) | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Biaya BPP (Kelas Pagi) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Biaya SKS (@Rp.180.000) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 3.800.000 | 3.600.000 | 1.800.000 |
| Biaya Pembekalan | 500.000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Biaya Matrikulasi | 350.000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Biaya SKPI | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Biaya Kemahasiswaan | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Total (Kelas Pagi) | 8.450.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.100.000 | 7.500.000 | 7.300.000 | 7.100.000 | 5.300.000 |
| Total Biaya | Semester 1 (20 SKS) | Semester 2 (20 SKS) | Semester 3 (20 SKS) | Semester 4 (18 SKS) | Semester 5 (20 SKS) | Semester 6 (19 SKS) | Semester 7 (18 SKS) | Semester 8 (9 SKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (Kelas Malam) | 8.750.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.400.000 | 7.800.000 | 7.600.000 | 7.400.000 | 5.600.000 |
| Total (Kelas Shift) | 9.450.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.100.000 | 8.500.000 | 8.300.000 | 8.100.000 | 6.300.000 |
B. Program Strata Satu (S1) Sastra Inggris (150 SKS)
| Jenis Biaya | Semester 1 (20 SKS) | Semester 2 (20 SKS) | Semester 3 (22 SKS) | Semester 4 (22 SKS) | Semester 5 (22 SKS) | Semester 6 (22 SKS) | Semester 7 (16 SKS) | Semester 8 (9 SKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Her Registrasi | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Biaya SPP (dicicil 8 kali) | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Biaya BPP (Kelas Pagi) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Biaya SKS (@Rp.180.000) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 3.200.000 | 1.200.000 |
| Biaya Pembekalan | 500.000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Biaya Matrikulasi | 350.000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Biaya SKPI | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Biaya Kemahasiswaan | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Total | 8.450.000 | 7.500.000 | 7.900.000 | 7.900.000 | 7.900.000 | 7.900.000 | 6.700.000 | 4.700.000 |
| Total Biaya | Semester 1 (20 SKS) | Semester 2 (20 SKS) | Semester 3 (22 SKS) | Semester 4 (22 SKS) | Semester 5 (22 SKS) | Semester 6 (22 SKS) | Semester 7 (16 SKS) | Semester 8 (9 SKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (Kelas Malam) | 8.750.000 | 7.800.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 7.000.000 | 5.000.000 |
| Total (Kelas Shift) | 9.450.000 | 8.500.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 7.700.000 | 5.700.000 |


